Transcript
  • 5/19/2018 Partitur Satb - Bagimu Negeri

    1/2

    BAGIMU NEGERI

    Maestoso KusbiniDo=A4/4

    ___________ ______ __________ ___________

    S | 5 1> . 6 5 3 0 | 5 . 5 1> . 2> 3> . |___________ ______ __________ ___________

    A | 3 5 . 4 3 1 0 | 3 . 3 5 . 5 3 . |___________ ______ __________ ___________

    T | 1> 1> . 1> 7 5 0 | 1> . 1> 1> . 7 1> . |_______ ___________ ______ __________ ___________

    B | 19 2 3 . 4 5 1 0 | 1 . 1 3 . 5 1 . |Pa - da - mu ne - gri Ka - mi ber - jan - ji

    ___________ __________ ___________

    S | 4> 5> . 5> 3> 1> | 1> . 1> 2> . 3> 2> . |___________ ___________ ___________

    A | 6 5 . 5 5 1 | 6 695 4/ . 4/ 5 . |___________ ______ __________ ___________

    T | 1> 7 . 7 1>97 6 | 2> . 1> 1> 79 6 7 . |_______ ___________ ______ __________ ___________

    B | 49 3 2 . 5 192 3 | 4/ . 6 2 . 2 5 . |Pa - da - mu ne - gri Ka - mi ber - bak - ti

    ___________ _______ __________ ___________

    S | 5 1> . 6 5 3 0 | 5 . 5 1> . 2> 3> . |

    ___________ ______ __________ ___________ ______

    A | 3 3 . 2/ 2 1 0 | 3 . 3 4/ . 5/ 6 7 5/ |______ _______ ______ ______ _______ _______ ______

    T | 1>97 1> 1> 1>97 1> 0 | 1> 2> 2> 1> 1> 6 7 |______ _______ ______ _______ _______

    B | 1>97 6 4 5 1 0 | 1> 7 6 6 4 9 3 |Pa - da - mu ne - gri Ka - mi meng - ab - di

    3___________ ______ _____________

    S | 4> 5> . 5> 3> 1> 0 | 2> 3> 4> 3> 2> 1> |___________ ______ ______ _____________ ______ ______

    A | 6 5 697 1>95 6 0 | 6 6 2> 1>97 1>97 5 |______ ___________ ______ ______ _____________ ______ ______

    T | 2>91> 7 1>92> 1>92> 3> 0 | 4> 5> 6> 5>91> 5>94> 3> |___________ ______ ______ _____________

    B | 2 5 . 5 192 3 0 | 4 3 2 5 5 1 |Ba - gi - mu ne- gri Ji wa ra ga ka mi

  • 5/19/2018 Partitur Satb - Bagimu Negeri

    2/2


Top Related