Transcript
Page 1: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-54

I. GRED GAJI SSB : N1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA01000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 4422.55 4599.21 4795.23 4991.25 5187.27 5383.29 5579.31

P2 4606.47 4810.96 5015.45 5219.94 5424.43 5628.92 5833.41

P3 4819.43 5032.39 5245.35 5458.31 5671.27 5884.23 6097.19

I. GRED GAJI SSM : N54

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA54000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N54

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 4487.55 4664.21 4860.23 5056.25 5252.27 5448.29 5644.31 5840.33

P2 4884.43 5097.39 5310.35 5523.31 5736.27 5949.23 6162.19 6375.15

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANPENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 2: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-52

I. GRED GAJI SSM : N52

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA52000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N52

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 4256.44 4433.10 4609.76 4786.42 4963.08 5139.74 5316.40 5493.06

P2 4660.58 4851.76 5042.94 5234.12 5425.30 5616.48 5807.66 5998.84

JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 3: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-48

I. GRED GAJI SSB : N2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA02000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 3717.12 3893.78 4070.44 4247.10 4423.76 4600.42 4777.08

P2 3901.04 4084.96 4268.88 4452.80 4636.72 4820.64 5004.56

P3 4092.22 4283.40 4474.58 4665.76 4856.94 5048.12 5239.30

I. GRED GAJI SSM : N48

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA48000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N48

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 3782.12 3958.78 4135.44 4312.10 4488.76 4665.42 4842.08 5018.74

P2 4157.22 4348.40 4539.58 4730.76 4921.94 5113.12 5304.30 5495.48

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANPENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 4: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-44

I. GRED GAJI SSM : N44

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA44000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N44

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

P1 2587.85 2718.53 2849.21 2979.89 3110.57 3241.25 3371.93 3502.61 3633.29 3763.97 3894.65 4025.33 4156.01 4286.69

P2 2864.94 3006.51 3148.08 3289.65 3431.22 3572.79 3714.36 3855.93 3997.50 4139.07 4280.64 4422.21 4563.78 4705.35

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

Page 5: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-41

I. GRED GAJI SSB : N3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA03000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

P1 1404.81 1483.46 1562.11 1640.76 1719.41 1798.06 1876.71 1955.36 2034.01 2112.66 2191.31 2269.96 2348.61 2427.26 2505.91 2584.56 2663.21 2793.89 2924.57 3055.25 3185.93 3316.61 3447.29 3577.97 3708.65 3839.33

P2 1487.09 1569.37 1651.65 1733.93 1816.21 1898.49 1980.77 2063.05 2145.33 2227.61 2309.89 2392.17 2474.45 2556.73 2639.01 2721.29 2856.81 2992.33 3127.85 3263.37 3398.89 3534.41 3669.93 3805.45 3940.97 4076.49

P3 1573.00 1658.91 1744.82 1830.73 1916.64 2002.55 2088.46 2174.37 2260.28 2346.19 2432.10 2518.01 2603.92 2689.83 2775.74 2917.31 3058.88 3200.45 3342.02 3483.59 3625.16 3766.73 3908.30 4049.87 4191.44 4333.01

I. GRED GAJI SSM : N41

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA41000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 1469.81 1548.46 1627.11 1705.76 1784.41 1863.06 1941.71 2020.36 2099.01 2177.66 2256.31 2334.96 2413.61 2492.26 2570.91 2649.56 2728.21 2858.89 2989.57 3120.25 3250.93 3381.61 3512.29 3642.97 3773.65 3904.33 4035.01

P2 1552.09 1634.37 1716.65 1798.93 1881.21 1963.49 2045.77 2128.05 2210.33 2292.61 2374.89 2457.17 2539.45 2621.73 2704.01 2786.29 2921.81 3057.33 3192.85 3328.37 3463.89 3599.41 3734.93 3870.45 4005.97 4141.49 4277.01

P3 1638.00 1723.91 1809.82 1895.73 1981.64 2067.55 2153.46 2239.37 2325.28 2411.19 2497.10 2583.01 2668.92 2754.83 2840.74 2982.31 3123.88 3265.45 3407.02 3548.59 3690.16 3831.73 3973.30 4114.87 4256.44 4398.01 4539.58

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 6: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-36

I. GRED GAJI SSB : N4

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA04000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 2386.12 2464.77 2543.42 2622.07 2752.75 2883.43 3014.11 3144.79 3275.47 3406.15

P2 2468.40 2550.68 2632.96 2768.48 2904.00 3039.52 3175.04 3310.56 3446.08 3581.60

P3 2554.31 2640.22 2781.79 2923.36 3064.93 3206.50 3348.07 3489.64 3631.21 3772.78

I. GRED GAJI SSM : N36

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA36000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N36

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 2401.12 2479.77 2558.42 2637.07 2767.75 2898.43 3029.11 3159.79 3290.47 3421.15 3551.83

P2 2569.31 2655.22 2796.79 2938.36 3079.93 3221.50 3363.07 3504.64 3646.21 3787.78 3929.35

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 7: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-32

I. GRED GAJI SSB : N5

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA05000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 1915.43 1994.08 2072.73 2151.38 2230.03 2308.68 2387.33 2465.98 2544.63 2623.28 2701.93 2780.58

P2 1997.71 2079.99 2162.27 2244.55 2326.83 2409.11 2491.39 2573.67 2655.95 2738.23 2820.51 2902.79

P3 2083.62 2169.53 2255.44 2341.35 2427.26 2513.17 2599.08 2684.99 2770.90 2856.81 2942.72 3028.63

I. GRED GAJI SSM : N32

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA32000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1930.43 2009.08 2087.73 2166.38 2245.03 2323.68 2402.33 2480.98 2559.63 2638.28 2716.93 2795.58 2874.23

P2 2098.62 2184.53 2270.44 2356.35 2442.26 2528.17 2614.08 2699.99 2785.90 2871.81 2957.72 3043.63 3129.54

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 8: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-27

I. GRED GAJI SSB : N6

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA06000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 948.64 1001.88 1055.12 1108.36 1161.60 1214.84 1268.08 1321.32 1374.56 1427.80 1481.04 1534.28 1587.52 1640.76 1694.00 1747.24 1800.48 1853.72 1906.96 1960.20 2013.44 2092.09 2170.74 2249.39 2328.04

P2 1004.30 1059.96 1115.62 1171.28 1226.94 1282.60 1338.26 1393.92 1449.58 1505.24 1560.90 1616.56 1672.22 1727.88 1783.54 1839.20 1894.86 1950.52 2006.18 2061.84 2144.12 2226.40 2308.68 2390.96 2473.24

P3 1062.38 1120.46 1178.54 1236.62 1294.70 1352.78 1410.86 1468.94 1527.02 1585.10 1643.18 1701.26 1759.34 1817.42 1875.50 1933.58 1991.66 2049.74 2107.82 2193.73 2279.64 2365.55 2451.46 2537.37 2623.28

I. GRED GAJI SSM : N27

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA27000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N27

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08 1336.32 1389.56 1442.80 1496.04 1549.28 1602.52 1655.76 1709.00 1762.24 1815.48 1868.72 1921.96 1975.20 2028.44 2107.09 2185.74 2264.39 2343.04 2421.69

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26 1408.92 1464.58 1520.24 1575.90 1631.56 1687.22 1742.88 1798.54 1854.20 1909.86 1965.52 2021.18 2076.84 2159.12 2241.40 2323.68 2405.96 2488.24 2570.52

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86 1483.94 1542.02 1600.10 1658.18 1716.26 1774.34 1832.42 1890.50 1948.58 2006.66 2064.74 2122.82 2208.73 2294.64 2380.55 2466.46 2552.37 2638.28 2724.19

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 9: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-26

I. GRED GAJI SSM : N26

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA26000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N26

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 1757.40 1836.05 1914.70 1993.35 2072.00 2150.65 2229.30 2307.95 2386.60

P2 1925.59 2011.50 2097.41 2183.32 2269.23 2355.14 2441.05 2526.96 2612.87

JADUAL GAJI SSM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 10: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-22

I. GRED GAJI SSB : N7

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA07000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 1517.34 1570.58 1623.82 1677.06 1730.30 1783.54 1862.19 1940.84 2019.49 2098.14 2176.79

P2 1573.00 1628.66 1684.32 1739.98 1795.64 1877.92 1960.20 2042.48 2124.76 2207.04 2289.32

P3 1631.08 1689.16 1747.24 1805.32 1891.23 1977.14 2063.05 2148.96 2234.87 2320.78 2406.69

I. GRED GAJI SSM : N22

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA22000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N22

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 1532.34 1585.58 1638.82 1692.06 1745.30 1798.54 1877.19 1955.84 2034.49 2113.14 2191.79 2270.44

P2 1646.08 1704.16 1762.24 1820.32 1906.23 1992.14 2078.05 2163.96 2249.87 2335.78 2421.69 2507.60

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 11: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-20

I. GRED GAJI SSB : N8

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA08000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 785.29 825.22 865.15 905.08 945.01 984.94 1024.87 1064.80 1104.73 1144.66 1184.59 1237.83 1291.07 1344.31 1397.55 1450.79 1504.03 1557.27 1610.51 1663.75 1716.99 1770.23

P2 826.43 867.57 908.71 949.85 990.99 1032.13 1073.27 1114.41 1155.55 1196.69 1252.35 1308.01 1363.67 1419.33 1474.99 1530.65 1586.31 1641.97 1697.63 1753.29 1808.95 1864.61

P3 868.78 911.13 953.48 995.83 1038.18 1080.53 1122.88 1165.23 1207.58 1265.66 1323.74 1381.82 1439.90 1497.98 1556.06 1614.14 1672.22 1730.30 1788.38 1846.46 1904.54 1962.62

I. GRED GAJI SSM : N20

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA20000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N20

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 800.29 840.22 880.15 920.08 960.01 999.94 1039.87 1079.80 1119.73 1159.66 1199.59 1252.83 1306.07 1359.31 1412.55 1465.79 1519.03 1572.27 1625.51 1678.75 1731.99 1785.23 1838.47

P2 883.78 926.13 968.48 1010.83 1053.18 1095.53 1137.88 1180.23 1222.58 1280.66 1338.74 1396.82 1454.90 1512.98 1571.06 1629.14 1687.22 1745.30 1803.38 1861.46 1919.54 1977.62 2035.70

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 12: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-19

I. GRED GAJI SSB : N8

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA08000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 785.29 825.22 865.15 905.08 945.01 984.94 1024.87 1064.80 1104.73 1144.66 1184.59 1237.83 1291.07 1344.31 1397.55 1450.79 1504.03 1557.27 1610.51 1663.75 1716.99 1770.23

P2 826.43 867.57 908.71 949.85 990.99 1032.13 1073.27 1114.41 1155.55 1196.69 1252.35 1308.01 1363.67 1419.33 1474.99 1530.65 1586.31 1641.97 1697.63 1753.29 1808.95 1864.61

P3 868.78 911.13 953.48 995.83 1038.18 1080.53 1122.88 1165.23 1207.58 1265.66 1323.74 1381.82 1439.90 1497.98 1556.06 1614.14 1672.22 1730.30 1788.38 1846.46 1904.54 1962.62

I. GRED GAJI SSM : N19

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA19000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N19

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 800.29 840.22 880.15 920.08 960.01 999.94 1039.87 1079.80 1119.73 1159.66 1199.59 1252.83 1306.07 1359.31 1412.55 1465.79 1519.03 1572.27 1625.51 1678.75 1731.99 1785.23 1838.47

P2 841.43 882.57 923.71 964.85 1005.99 1047.13 1088.27 1129.41 1170.55 1211.69 1267.35 1323.01 1378.67 1434.33 1489.99 1545.65 1601.31 1656.97 1712.63 1768.29 1823.95 1879.61 1935.27

P3 883.78 926.13 968.48 1010.83 1053.18 1095.53 1137.88 1180.23 1222.58 1280.66 1338.74 1396.82 1454.90 1512.98 1571.06 1629.14 1687.22 1745.30 1803.38 1861.46 1919.54 1977.62 2035.70

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 13: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-17

I. GRED GAJI SSB : N9

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA09000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N9

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 641.30 681.23 721.16 761.09 801.02 840.95 880.88 920.81 960.74 1000.67 1040.60 1080.53 1120.46 1173.70 1226.94 1280.18 1333.42 1386.66 1439.90 1493.14 1546.38 1599.62 1652.86

P2 682.44 723.58 764.72 805.86 847.00 888.14 929.28 970.42 1011.56 1052.70 1093.84 1134.98 1190.64 1246.30 1301.96 1357.62 1413.28 1468.94 1524.60 1580.26 1635.92 1691.58 1747.24

P3 724.79 767.14 809.49 851.84 894.19 936.54 978.89 1021.24 1063.59 1105.94 1148.29 1206.37 1264.45 1322.53 1380.61 1438.69 1496.77 1554.85 1612.93 1671.01 1729.09 1787.17 1845.25

I. GRED GAJI SSM : N17

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA17000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N17

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24

P1 656.30 696.23 736.16 776.09 816.02 855.95 895.88 935.81 975.74 1015.67 1055.60 1095.53 1135.46 1188.70 1241.94 1295.18 1348.42 1401.66 1454.90 1508.14 1561.38 1614.62 1667.86 1721.10

P2 697.44 738.58 779.72 820.86 862.00 903.14 944.28 985.42 1026.56 1067.70 1108.84 1149.98 1205.64 1261.30 1316.96 1372.62 1428.28 1483.94 1539.60 1595.26 1650.92 1706.58 1762.24 1817.90

P3 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89 1036.24 1078.59 1120.94 1163.29 1221.37 1279.45 1337.53 1395.61 1453.69 1511.77 1569.85 1627.93 1686.01 1744.09 1802.17 1860.25 1918.33

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

SOKONGAN

Page 14: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-14

I. GRED GAJI SSB : N10

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA10000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N10

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 1015.19 1055.12 1095.05 1148.29 1201.53 1254.77 1308.01 1361.25 1414.49

P2 1056.33 1097.47 1153.13 1208.79 1264.45 1320.11 1375.77 1431.43 1487.09

P3 1098.68 1156.76 1214.84 1272.92 1331.00 1389.08 1447.16 1505.24 1563.32

I. GRED GAJI SSM : N14

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA14000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N14

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 1030.19 1070.12 1110.05 1163.29 1216.53 1269.77 1323.01 1376.25 1429.49 1482.73

P2 1113.68 1171.76 1229.84 1287.92 1346.00 1404.08 1462.16 1520.24 1578.32 1636.40

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 15: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-12

I. GRED GAJI SSB : N11

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA11000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N11

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

P1 510.62 540.87 571.12 601.37 631.62 661.87 692.12 722.37 762.30 802.23 842.16 882.09 922.02 961.95 1001.88 1041.81 1081.74 1121.67 1161.60 1201.53 1241.46

P2 542.08 573.54 605.00 636.46 667.92 699.38 730.84 771.98 813.12 854.26 895.40 936.54 977.68 1018.82 1059.96 1101.10 1142.24 1183.38 1224.52 1265.66 1306.80

P3 574.75 607.42 640.09 672.76 705.43 738.10 780.45 822.80 865.15 907.50 949.85 992.20 1034.55 1076.90 1119.25 1161.60 1203.95 1246.30 1288.65 1331.00 1373.35

I. GRED GAJI SSM : N12

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA12000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N12

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 525.62 555.87 586.12 616.37 646.62 676.87 707.12 737.37 777.30 817.23 857.16 897.09 937.02 976.95 1016.88 1056.81 1096.74 1136.67 1176.60 1216.53 1256.46 1296.39

P2 589.75 622.42 655.09 687.76 720.43 753.10 795.45 837.80 880.15 922.50 964.85 1007.20 1049.55 1091.90 1134.25 1176.60 1218.95 1261.30 1303.65 1346.00 1388.35 1430.70

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 16: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-11

I. GRED GAJI SSB : N11

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA11000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N11

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

P1 510.62 540.87 571.12 601.37 631.62 661.87 692.12 722.37 762.30 802.23 842.16 882.09 922.02 961.95 1001.88 1041.81 1081.74 1121.67 1161.60 1201.53 1241.46

P2 542.08 573.54 605.00 636.46 667.92 699.38 730.84 771.98 813.12 854.26 895.40 936.54 977.68 1018.82 1059.96 1101.10 1142.24 1183.38 1224.52 1265.66 1306.80

P3 574.75 607.42 640.09 672.76 705.43 738.10 780.45 822.80 865.15 907.50 949.85 992.20 1034.55 1076.90 1119.25 1161.60 1203.95 1246.30 1288.65 1331.00 1373.35

I. GRED GAJI SSM : N11

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA11000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N11

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 525.62 555.87 586.12 616.37 646.62 676.87 707.12 737.37 777.30 817.23 857.16 897.09 937.02 976.95 1016.88 1056.81 1096.74 1136.67 1176.60 1216.53 1256.46 1296.39

P2 557.08 588.54 620.00 651.46 682.92 714.38 745.84 786.98 828.12 869.26 910.40 951.54 992.68 1033.82 1074.96 1116.10 1157.24 1198.38 1239.52 1280.66 1321.80 1362.94

P3 589.75 622.42 655.09 687.76 720.43 753.10 795.45 837.80 880.15 922.50 964.85 1007.20 1049.55 1091.90 1134.25 1176.60 1218.95 1261.30 1303.65 1346.00 1388.35 1430.70

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 17: JADUAL BILANGAN N-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR …web.usm.my/ssm/pekeliling/Klasifikasi-N.pdf · jadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi perkhidmatan pentadbiran ... (rm

JADUAL BILANGAN N-4

I. GRED GAJI SSB : N12

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA12000

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N12

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

P1 510.62 540.87 571.12 601.37 631.62 661.87 692.12 722.37 762.30 802.23 842.16 882.09 922.02 961.95 1001.88 1041.81 1081.74

