aplikasi raport sd k_13 kelas 456 versi 07.00.14 revisi

438
Nama Guru Kelas : Sri Wahyuni, S.Pd NIP : 19670112 200701 2 015 Nama Sekolah : SD Negeri Tampung II Kelas : 4 Capaian Kompetensi Minimal (KKM) Pengetahuan : 2.33 Ketrampilan : 2.33 2.66 Sikap : 2.33 KURIKULUM (SD/MI) Isian Guru Wali Kelas / Mape DAFTAR NILAI RAPORT O M E Aspek Pen Aspek Ket Spiritual Inp Sosi Untuk Kelas 4,5,6 plus Deskrip

Upload: azizah-mutiara-rosdiani

Post on 07-Jul-2016

466 views

Category:

Documents


95 download

DESCRIPTION

aplikasi rapor SD K 13

TRANSCRIPT

Nama Guru Kelas : Sri Wahyuni, S.Pd

NIP : 19670112 200701 2 015

Nama Sekolah : SD Negeri Tampung II

Kelas : 4

Capaian Kompetensi Minimal (KKM)

Pengetahuan : 2.33

Ketrampilan : 2.332.66

Sikap : 2.33

KURIKULUM 2013 (SD/MI)Isian Guru Wali Kelas / Mapel:

DAFTAR NILAI & RAPORT

H O M EAspek Pengetahuan

Aspek Ketrampilan

Spiritual

Rekap Semua Nilai

Input Data

Sosial

Untuk Kelas 4,5,6 plus Deskripsi

Versi 07.14

Pilihan Pengisian Nilai

Created by Purnawanto, S.Pd, M.Si.

KURIKULUM 2013 (SD/MI)Isian Guru Wali Kelas / Mapel:

DAFTAR NILAI & RAPORT

Aspek Pengetahuan

Aspek Ketrampilan

Rekap Semua Nilai

Input Data

Sosial

PETUNJUK1. Isilah data guru, mata pela- jaran, kelas dan KKM mapel. 2. Lanjutkan pengisian data identitas sekolah & peserta didik dengan meng-klik input data di samping.3. Save (Save As) file ini dengan nama kelas & wali (misal kelas 4_Ibu Kartini)4. Kritik & Saran kirim ke [email protected] facebook.com/purnawanto CP. 081361344424 Revisi Mizan; Probo

PETUNJUK1. Isilah data guru, mata pela- jaran, kelas dan KKM mapel. 2. Lanjutkan pengisian data identitas sekolah & peserta didik dengan meng-klik input data di samping.3. Save (Save As) file ini dengan nama kelas & wali (misal kelas 4_Ibu Kartini)4. Kritik & Saran kirim ke [email protected] facebook.com/purnawanto CP. 081361344424 Revisi Mizan; Probo

Untuk Kelas 4,5,6 plus Deskripsi+0 Mulok

Nama Instansi : Dinas Pendidkan Kab. Pasuruan

Nama Sekolah : SDN Tampung II

Alamat : Dusun Barat Desa Tampung

Kecamatan : Rembang

Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan

Propinsi : Jawa Timur

Telp/Faks :

Tahun Pelajaran : 2014/2015

Semester : 1 ( satu )

Nama Kepala Sekolah : ABDUL WAHAB, S.Pd, M.M

NIP : 19590327 198112 1 002

Nama Guru Kelas : Sri Wahyuni, S.Pd

Dokumen : KURIKULUM

Revisi : Versi Mei 2014

Tanggal Daftar Nilai : Tampung,14 Juli 2014

Tanggal Raport : Tampung, 20 Desember 2014

No. NIS / NISN Nama

1 0069831772 ABD. HAKIM

2 0058528385 ABDUR ROIS

3 0057652815 AMILIA

4 0051761895 AMINUDDIN

5 0041560922 AUFAL EFFENDI

6 0051986256 FADIYATUL IFFAH

7 0053199027 FINA ZULFA

Data Sekolah

DATA SISWA

8 0026942028 LAILATUL FITRIYA

9 0043982010 LAILATUL QOMARIA

10 0048094172 M. AMILIN

11 0046651515 M. FERDI

12 0045648794 M. MOHDIR

13 0043647248 M. SAMSUL MUARIF

14 0044024513 MUHAMMAD SHOWARICKIL ANWAR

15 0044542680 MUIZIN

16 0041381738 NADA REVITA

17 0050393393 NASRUL HUDA

18 0045458093 SITI ALFIAH

19 0051681609 SOFIYULLOH

20 0049962181 SRI WAHYUNI

21 0049962133 STEVEN HANIL K

22 0056673343 WARDATUL BAIDO

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Created by Purnawanto, M.Si

DONASI

D A T A R A P O R TTempat / Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama

Pasuruan, 11 Maret 2006 Laki-laki Islam

Pasuruan, 24 Januari 2005 Laki-laki Islam

Pasuruan, 10 Desember 2005 Perempuan Islam

Pasuruan, 20 Agustus 2005 Laki-laki Islam

Pasuruan, 28 Juni 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 16 Juni 2005 Perempuan Islam

Pasuruan, 07 Maret 2005 Perempuan Islam

Jika Aplikasi ini bermanfaat bagi guru-guru dan sekolah, Donasi se-ikhlasnya dapat diberikan bagi Pengembangan Aplikasi Dunia Pendidikan

pada No. Rek. 0283-01-003122-53-2 a.n. Purnawanto

Bank BRI Cab. Tebing Tinggi Revisi Mizan

PETUNJUK:

1. Isian Identitas Sekolah haruslengkap.2. Lanjutkan dengan pengisian Nama Peserta Didik, dan data lainnya di Data Siswa di bawah.3. Data ini merupakan data raport siswa, harus lengkap dan benar4. Kritik dan Saran dikirik ke: [email protected]. Raport dicetak dalam kerta A4, margin kiri 1,3; atas 0, bawah 0, kanan 0, header 0, footer 0, page adjust to 90% dan print quality low.

PETUNJUK:

1. Isian Identitas Sekolah haruslengkap.2. Lanjutkan dengan pengisian Nama Peserta Didik, dan data lainnya di Data Siswa di bawah.3. Data ini merupakan data raport siswa, harus lengkap dan benar4. Kritik dan Saran dikirik ke: [email protected]. Raport dicetak dalam kerta A4, margin kiri 1,3; atas 0, bawah 0, kanan 0, header 0, footer 0, page adjust to 90% dan print quality low.

HOME

Pasuruan, 17 Maret 2002 Perempuan Islam

Pasuruan, 06 Oktober 2004 Perempuan Islam

Pasuruan, 21 Nopember 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 19 September 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 17 Januari 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 10 Nopember 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 18 Mei 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 12 Mei 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 29 April 2004 Perempuan Islam

Pasuruan, 15 Juli 2005 Laki-laki Islam

Pasuruan, 22 Juni 2004 Perempuan Islam

Pasuruan, 22 Agustus 2005 Laki-laki Islam

Pasuruan, 12 April 2004 Perempuan Islam

Pasuruan, 25 Januari 2004 Laki-laki Islam

Pasuruan, 08 Agustus 2005 Perempuan Islam

HOME

TABEL KONVERSI NILAI

D A T A R A P O R TPendidikan Sebelumnya

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TABEL KONVERSI NILAI

D A T A R A P O R TAlamat Peserta Didik

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Tampung Barat Desa Tampung

Nama Orang TuaAyah Ibu

AHMAD MUDILLATUL KH

ABU ARIB MARDIYA

ADAM MALIK NURUL AINI

M. SOLEH DA'IMAH

IWAN NAWAWI MA'RUFAH

MUSTOFAH ASMILA

BASRI ZULAIHAH

HOIRI SUHAIMI

ZAYADI MASAHATUL UMMAH

ALI WAFA HAMIMA

M. NAZOR SAKDIYA

FAUZEN MARIYAM

SAPI'I KHOIRUN NISAK

M. BAHRUL ULUM DEWI PUSPITA

M. FATONI SOLIKHAH

NUR HOLIS UMI HANIK

H. MAHRUS JUMANI

AHMAD ROBIAH

M. NUROWI HAMIDAH

DJASULI SAPIKYA

KHOIRON ROMLAH

HUSNI KUTSIA

Pekerjaan Orang TuaAyah Ibu

Petani Petani

Petani Petani

Wiraswasta Wiraswasta

Wiraswasta Wiraswasta

Petani Tidak bekerja

Wiraswasta Tidak bekerja

Petani Tidak bekerja

Wiraswasta Tidak bekerja

Wiraswasta Tidak bekerja

Wiraswasta Tidak bekerja

Karyawan Swasta Tidak bekerja

Petani Petani

Petani Tidak bekerja

Karyawan Swasta Karyawan Swasta

Petani Tidak bekerja

Karyawan Swasta Karyawan Swasta

Karyawan Swasta Karyawan Swasta

Petani Tidak bekerja

Karyawan Swasta Tidak bekerja

Petani Petani

Petani Petani

Petani Petani

Alamat Orang TuaJalan Kelurahan/Desa

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Tampung Barat Tampung

Alamat Orang TuaKecamatan Kabupaten/Kota

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Rembang Passuruan

Alamat Orang Tua Wali Peserta DidikProvinsi Nama

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Timur

Wali Peserta DidikPekerjaan

Wali Peserta DidikAlamat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Input Nilai Aspek Pengetahuan

Input Deskripsi Ketrampilan

Pend. AgamaPend. Agama

Pengetahuan Unjuk Kerja

Pancasila KewarganegaraanPancasila Kewarganegaraan

Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia

MatematikaMatematika

Ilmu Pengetahuan AlamIlmu Pengetahuan Alam

Ilmu Pengetahuan SosialIlmu Pengetahuan Sosial

Seni Budaya PrakaryaSeni Budaya Prakarya

Pen Jasmani Olahraga Kes.Pen Jasmani Olahraga Kes.

Input Nilai SiswaInput Nilai Siswa

Pend. AgamaPend. Agama

Ketrampilan

P P K nP P K n

Bhs IndonesiaBhs Indonesia

MatematikaMatematika

Ilmu Pg. AlamIlmu Pg. Alam

Ilmu Pg. SosialIlmu Pg. Sosial

S Budaya PrakaryaS Budaya Prakarya

Penjas-OrkesPenjas-Orkes

PETUNJUKInput Nilai Sikap

Sosial

1. Nilai Pengetahuan dan Ketrampilan dinilai dengan skala

peniliaian 0 s/d 100. - Untuk Nilai Pengetahuan, input nilai

Ulangan Harian, Nilai Tugas, Nilai Ulangan Tengah Semester dan Nilai Ulangan Akhir

Semester.

- Untuk Nilai Ketrampilan, input nilai Unjuk Kerja/Praktik, Projek dan Portofolio.

- Nilai Spiritual dan Sosial dgn skala nilai 1 - 4.

- Nilai Penilaian Diri Sendiri dengan skala nilai 0 (Tidak) dan 1 (YA).

Unjuk Kerja

HOME

ProyekPortofolioSikap Sosial

Observasi 1Observasi 1

Observasi 2Observasi 2

Antar Teman 1Antar Teman 1

Antar Teman 2Antar Teman 2

Nilai Diri 1Nilai Diri 1

Nilai Diri 2Nilai Diri 2

JurnalJurnal

Rekap ObservasiRekap Observasi

Rekap Sikap SosialRekap Sikap Sosial

PEMERINTAH KAB. PASURUAN

DINAS PENDIDKAN KAB. PASURUAN

SDN TAMPUNG II

DAFTAR NILAI SISWA

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama 1 ( satu )Kelas : 4 Tahun Pelajaran : 2014/2015

Aspek : Pengetahuan

KOMPETENSI DASAR Isikan Kompetensi Dasar Aspek Pengetahuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Kompetensi Dasar 1 mengenal surat al falaq

Kompetensi Dasar 2 mengenal beriman kepada allah

Kompetensi Dasar 3 mengenal cara menyantuni dan menghargai orang lain

Kompetensi Dasar 4 mengetahui cara bersuci

Kompetensi Dasar 5 mengenal kisah nabi ayub, zulkifli , harun dan musa

Kompetensi Dasar 6 meneladani kisah nabi ayub, zulkifli, harun dan musa

No. NamaNilai tulis dan Lisan Nilai Tugas / PR Rerata Nilai

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tema1 Tema2 Tema3 Tema4 tema5 Tema6 (NP) UTS

1 ABD. HAKIM 61.00 68.00 78.00 60.00 79.00 70.00 68.00 76.00 70.00 72.00 73.00 72.00 70.58 68.00

2 ABDUR ROIS 87.00 89.00 78.00 80.00 79.00 90.00 85.00 76.00 70.00 82.00 73.00 72.00 80.08 77.00

3 AMILIA 76.00 65.00 80.00 73.00 65.00 75.00 70.00 67.00 66.00 73.00 71.00 60.00 70.08 85.00

4 AMINUDDIN 87.00 86.00 78.00 80.00 79.00 87.00 82.00 76.00 68.00 80.00 73.00 72.00 79.00 77.00

5 AUFAL EFFENDI 78.00 75.00 85.00 73.00 65.00 84.00 70.00 67.00 66.00 73.00 71.00 70.00 73.08 87.00

Semester :

6 FADIYATUL IFFAH 88.00 87.00 80.00 91.00 70.00 92.00 87.00 89.00 87.00 89.00 85.00 82.00 85.58 80.00

7 FINA ZULFA 92.00 87.00 94.00 92.00 96.00 90.00 88.00 95.00 78.00 72.00 95.00 93.00 89.33 78.00

8 LAILATUL FITRIYA 92.00 94.00 94.00 92.00 90.00 95.00 95.00 95.00 91.00 92.00 92.00 93.00 92.92 94.00

9 LAILATUL QOMARIA 86.00 89.00 95.00 80.00 79.00 90.00 85.00 89.00 90.00 82.00 81.00 89.00 86.25 80.00

10 M. AMILIN 84.00 94.00 89.00 91.00 90.00 92.00 95.00 89.00 97.00 95.00 96.00 93.00 92.08 92.00

11 M. FERDI 98.00 96.00 90.00 98.00 91.00 93.00 82.00 97.00 87.00 94.00 94.00 97.00 93.08 90.00

12 M. MOHDIR 87.00 90.00 84.00 91.00 90.00 92.00 90.00 89.00 89.00 92.00 85.00 90.00 89.08 87.00

13 M. SAMSUL MUARIF 86.00 89.00 95.00 80.00 79.00 90.00 85.00 89.00 90.00 93.00 81.00 89.00 87.17 82.00

14 MUHAMMAD SHOWARICKIL ANWAR 91.00 73.00 79.00 89.00 86.00 82.00 83.00 86.00 77.00 92.00 88.00 83.00 84.08 80.00

15 MUIZIN 79.00 84.00 78.00 81.00 79.00 89.00 85.00 76.00 70.00 82.00 73.00 72.00 79.00 77.00

16 NADA REVITA 80.00 75.00 73.00 71.00 67.00 76.00 69.00 72.00 72.00 68.00 70.00 84.00 73.08 71.00

17 NASRUL HUDA 95.00 89.00 78.00 80.00 97.00 92.00 85.00 76.00 95.00 82.00 90.00 93.00 87.67 95.00

18 SITI ALFIAH 80.00 75.00 73.00 71.00 80.00 76.00 69.00 92.00 72.00 89.00 70.00 87.00 77.83 77.00

19 SOFIYULLOH 93.00 89.00 96.00 94.00 92.00 90.00 85.00 76.00 97.00 89.00 90.00 89.00 90.00 91.00

20 SRI WAHYUNI

21 STEVEN HANIL K

22 WARDATUL BAIDO

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

Nilai Rata-rata 85.26 83.89 84.05 82.47 81.74 86.58 82.00 82.74 80.63 83.74 81.63 83.16 83.16 82.53

Jenis NP UTS UAS JlhBobot 1 1 1 3

Mengetahui:Ka. SDN Tampung II

ABDUL WAHAB, S.Pd, M.MNIP. 19590327 198112 1 002

PEMERINTAH KAB. PASURUAN

DINAS PENDIDKAN KAB. PASURUAN

SDN TAMPUNG II

DAFTAR NILAI SISWA

KKM : 2.33Wali Kelas : Sri Wahyuni, S.Pd

Isikan Kompetensi Dasar Aspek Pengetahuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama

mengenal surat al falaq

mengenal beriman kepada allah

mengenal cara menyantuni dan menghargai orang lain

mengetahui cara bersuci

mengenal kisah nabi ayub, zulkifli , harun dan musa

meneladani kisah nabi ayub, zulkifli, harun dan musa

Nilai Nilai KetUAS 0-100 0-4 Konversi T/TT

72.00 70.19 2.81 B Tuntas

86.00 81.03 3.24 B+ Tuntas

75.00 76.69 3.07 B+ Tuntas

81.00 79.00 3.16 B+ Tuntas

79.00 79.69 3.19 B+ Tuntas

HOME

Tuliskan KD pd cell disamping. KD dpt

dicopy dari Permen 67 atau disingkat. KD 1 dst

dapat di edit sesuai kebutuhan.

Isikan Nilai Ulangan Harian

sesuai KD 1 dst. Guru

dapat mengisi

semua KD atau

sebagian KD. Deskripsi

secara otomatis

akan mengkombinasikan nilai

dan KD mapel.

81.00 82.19 3.29 B+ Tuntas

70.00 79.11 3.16 B+ Tuntas

97.00 94.64 3.79 A Tuntas

83.00 83.08 3.32 B+ Tuntas

89.00 91.03 3.64 A- Tuntas

87.00 90.03 3.60 A- Tuntas

82.00 86.03 3.44 A- Tuntas

83.00 84.06 3.36 A- Tuntas

82.00 82.03 3.28 B+ Tuntas

75.00 77.00 3.08 B+ Tuntas

78.00 74.03 2.96 B Tuntas

96.00 92.89 3.72 A Tuntas

79.00 77.94 3.12 B+ Tuntas

89.00 90.00 3.60 A- Tuntas

Isikan Nilai Ulangan Harian

sesuai KD 1 dst. Guru

dapat mengisi

semua KD atau

sebagian KD. Deskripsi

secara otomatis

akan mengkombinasikan nilai

dan KD mapel.

82.32 82.67 3.31

Tampung,14 Juli 2014Guru Kelas 4

Sri Wahyuni, S.PdNIP. 19670112 200701 2 015

3 PEMERINTAH KAB. PASURUAN

DINAS PENDIDKAN KAB. PASURUAN

SDN TAMPUNG II

DAFTAR NILAI SISWA

Mata Pelajaran : Pendidian Pancasila & Kewarganegaraa 1 ( satu )Kelas : 4 Tahun Pelajaran : 2014/2015

Aspek : Pengetahuan

KOMPETENSI DASAR Isikan Kompetensi Dasar Mata Aspek Pengetahuan Pelajaran Pendidian Pancasila & Kewarganegaraan

Kompetensi Dasar 1 3.1 Memahami makna simbol-simbol pancasila

Kompetensi Dasar 2 3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari

Kompetensi Dasar 3 3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah,sekolah,dan masyarakat

Kompetensi Dasar 4 3.4 Memehami arti bersatu dalam keberagaman di rumah,sekolah,dan masyarakat

Kompetensi Dasar 5

Kompetensi Dasar 6

No. NamaNilai tulis dan Lisan Nilai Tugas / PR Rerata Nilai

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tema1 Tema2 Tema3 Tema4 Tema5 Tema6 (NP) UTS

1 ABD. HAKIM 65.00 66.00 72.00 70.00 66.00 75.00 63.00 67.00 64.00 67.56 69.00

2 ABDUR ROIS 71.00 70.00 75.00 80.00 73.00 80.00 76.00 71.00 73.00 74.33 69.00

3 AMILIA 63.00 62.00 65.00 68.00 70.00 68.00 65.00 60.00 75.00 66.22 69.00

4 AMINUDDIN 70.00 71.00 70.00 68.00 73.00 68.00 75.00 65.00 70.00 70.00 77.00

Semester :

5 AUFAL EFFENDI 65.00 66.00 68.00 67.00 70.00 68.00 68.00 66.00 71.00 67.67 61.00

6 FADIYATUL IFFAH 72.00 73.00 70.00 75.00 82.00 71.00 73.00 74.00 70.00 73.33 72.00

7 FINA ZULFA 66.00 67.00 68.00 70.00 75.00 73.00 70.00 72.00 74.00 70.56 69.00

8 LAILATUL FITRIYA 81.00 83.00 80.00 78.00 73.00 64.00 76.00 73.00 78.00 76.22 77.00

9 LAILATUL QOMARIA 62.00 60.00 65.00 68.00 70.00 64.00 63.00 67.00 68.00 65.22 62.00

10 M. AMILIN 76.00 77.00 73.00 75.00 68.00 74.00 66.00 73.00 70.00 72.44 65.00

11 M. FERDI 77.00 76.00 70.00 72.00 67.00 70.00 69.00 75.00 78.00 72.67 66.00

12 M. MOHDIR 68.00 66.00 65.00 64.00 71.00 72.00 70.00 76.00 64.00 68.44 61.00

13 M. SAMSUL MUARIF 71.00 72.00 70.00 70.00 72.00 66.00 63.00 67.00 68.00 68.78 65.00

14 MUHAMMAD SHOWARICKIL ANWAR 71.00 70.00 70.00 68.00 72.00 76.00 71.00 70.00 70.00 70.89 65.00

15 MUIZIN 69.00 67.00 70.00 68.00 71.00 70.00 71.00 70.00 72.00 69.78 69.00

16 NADA REVITA 60.00 60.00 63.00 62.00 62.00 60.00 61.00 63.00 64.00 61.67 61.00

17 NASRUL HUDA 63.00 62.00 67.00 65.00 62.00 65.00 66.00 68.00 64.00 64.67 69.00

18 SITI ALFIAH 60.00 61.00 62.00 65.00 62.00 70.00 71.00 68.00 67.00 65.11 61.00

19 SOFIYULLOH 80.00 82.00 76.00 78.00 72.00 80.00 83.00 82.00 80.00 79.22 71.00

20 SRI WAHYUNI 63.00 62.00 65.00 68.00 70.00 68.00 65.00 60.00 75.00 66.22 61.00

21 STEVEN HANIL K 70.00 71.00 70.00 68.00 73.00 68.00 75.00 65.00 70.00 70.00 72.00

22 WARDATUL BAIDO 65.00 66.00 68.00 67.00 70.00 68.00 68.00 66.00 71.00 67.67 69.00

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

Nilai Rata-rata 68.55 68.64 69.18 69.73 70.18 69.91 69.45 69.00 70.73 69.48 67.27

Jenis NP UTS UAS JlhBobot 1 1 1 3

Mengetahui:Ka. SDN Tampung II

ABDUL WAHAB, S.Pd, M.MNIP. 19590327 198112 1 002

PEMERINTAH KAB. PASURUAN

DINAS PENDIDKAN KAB. PASURUAN

SDN TAMPUNG II

DAFTAR NILAI SISWA

KKM : 2.33Wali Kelas : Sri Wahyuni, S.Pd

Isikan Kompetensi Dasar Mata Aspek Pengetahuan Pelajaran Pendidian Pancasila & Kewarganegaraan

3.1 Memahami makna simbol-simbol pancasila

3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah,sekolah,dan masyarakat

3.4 Memehami arti bersatu dalam keberagaman di rumah,sekolah,dan masyarakat

Nilai Nilai KetUAS 0-100 0-4 Konversi T/TT

73.00 69.85 2.79 B Tuntas

73.00 72.11 2.88 B Tuntas

68.00 67.74 2.71 B Tuntas

78.00 75.00 3.00 B Tuntas

HOME

Tuliskan KD pd cell disamping. KD dpt

dicopy dari Permen 67 atau disingkat. KD 1

dst dapat di edit sesuai kebutuhan.

Isikan Nilai Ulangan

Harian sesuai KD 1 dst.

Guru dapat mengisi

semua KD atau sebagian KD. Deskripsi

secara otomatis

akan mengkombina

sikan nilai dan KD mapel.

60.00 62.89 2.52 B- Tuntas

75.00 73.44 2.94 B Tuntas

80.00 73.19 2.93 B Tuntas

92.00 81.74 3.27 B+ Tuntas

61.00 62.74 2.51 B- Tuntas

83.00 73.48 2.94 B Tuntas

87.00 75.22 3.01 B+ Tuntas

73.00 67.48 2.70 B Tuntas

67.00 66.93 2.68 B Tuntas

77.00 70.96 2.84 B Tuntas

62.00 66.93 2.68 B Tuntas

61.00 61.22 2.45 B- Tuntas

73.00 68.89 2.76 B Tuntas

75.00 67.04 2.68 B Tuntas

80.00 76.74 3.07 B+ Tuntas

Isikan Nilai Ulangan

Harian sesuai KD 1 dst.

Guru dapat mengisi

semua KD atau sebagian KD. Deskripsi

secara otomatis

akan mengkombina

sikan nilai dan KD mapel.

60.00 62.41 2.50 B- Tuntas

75.00 72.33 2.89 B Tuntas

80.00 72.22 2.89 B Tuntas

73.32 70.03 2.80

Tampung,14 Juli 2014Guru Kelas 4

Sri Wahyuni, S.PdNIP. 19670112 200701 2 015

PEMERINTAH KAB. PASURUAN

DINAS PENDIDKAN KAB. PASURUAN

SDN TAMPUNG II

DAFTAR NILAI SISWA

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 1 ( satu )Kelas : 4 Tahun Pelajaran : 2014/2015

Aspek : Pengetahuan

KOMPETENSI DASAR Isikan Kompetensi Dasar Aspek Pengetahuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Kompetensi Dasar 1 3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya,gerak,energi panas,bunyi

Kompetensi Dasar 2 3.2 Memahami manusia,perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara

Kompetensi Dasar 3 3.3 Menggali informasi dari teks wawancara

Kompetensi Dasar 4 3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan

Kompetensi Dasar 5 3.5 Menggali informasi dari teks ulasan

Kompetensi Dasar 6

No. NamaNilai tulis dan Lisan Nilai Tugas / PR Rerata Nilai

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Tema1 Tema2 Tema3 Team4 Tema5 Tema6 (NP) UTS

1 ABD. HAKIM 71.00 72.00 70.00 68.00 67.00 72.00 71.00 76.00 67.00 66.00 70.00 67.00

2 ABDUR ROIS 75.00 76.00 77.00 80.00 70.00 72.00 73.00 70.00 73.00 70.00 73.60 69.00

3 AMILIA 68.00 69.00 62.00 60.00 68.00 73.00 70.00 68.00 68.00 70.00 67.60 85.00

4 AMINUDDIN 71.00 72.00 68.00 69.00 70.00 71.00 67.00 69.00 70.00 70.00 69.70 92.00

Semester :

5 AUFAL EFFENDI 68.00 68.00 66.00 67.00 69.00 72.00 68.00 66.00 65.00 69.00 67.80 62.00

6 FADIYATUL IFFAH 73.00 75.00 76.00 77.00 72.00 73.00 76.00 78.00 70.00 70.00 74.00 85.00

7 FINA ZULFA 68.00 70.00 68.00 72.00 73.00 72.00 71.00 68.00 67.00 75.00 70.40 77.00

8 LAILATUL FITRIYA 76.00 78.00 80.00 81.00 78.00 72.00 68.00 65.00 84.00 69.00 75.10 77.00

9 LAILATUL QOMARIA 60.00 61.00 64.00 62.00 62.00 65.00 63.00 62.00 61.00 60.00 62.00 62.00

10 M. AMILIN 70.00 72.00 74.00 76.00 73.00 72.00 70.00 70.00 72.00 68.00 71.70 92.00

11 M. FERDI 73.00 76.00 71.00 71.00 70.00 68.00 66.00 67.00 75.00 72.00 70.90 77.00

12 M. MOHDIR 70.00 71.00 68.00 64.00 63.00 63.00 67.00 64.00 63.00 66.00 65.90 62.00

13 M. SAMSUL MUARIF 70.00 73.00 68.00 64.00 68.00 72.00 71.00 68.00 70.00 70.00 69.40 70.00

14 MUHAMMAD SHOWARICKIL ANWAR 71.00 73.00 70.00 70.00 68.00 73.00 72.00 71.00 67.00 70.00 70.50 85.00

15 MUIZIN 72.00 72.00 67.00 68.00 70.00 70.00 66.00 67.00 65.00 70.00 68.70 70.00

16 NADA REVITA 60.00 62.00 62.00 60.00 60.00 60.00 61.00 60.00 63.00 62.00 61.00 60.00

17 NASRUL HUDA 63.00 66.00 65.00 67.00 68.00 72.00 68.00 64.00 67.00 70.00 67.00 77.00

18 SITI ALFIAH 65.00 65.00 60.00 62.00 61.00 70.00 60.00 63.00 64.00 65.00 63.50 70.00

19 SOFIYULLOH 75.00 77.00 76.00 80.00 70.00 80.00 76.00 77.00 73.00 78.00 76.20 92.00

20 SRI WAHYUNI

21 STEVEN HANIL K

22 WARDATUL BAIDO

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

