analisis spm 2010 - bptv (versi cetakan)

175
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL K E M E N T E R I A N P E L A J A R A N M A L A Y S I A SPM SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL ANALISIS KEPUTUSAN

Upload: zarir-syafiqie-8357

Post on 06-Mar-2015

1.735 views

Category:

Documents


33 download

TRANSCRIPT

Page 1: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PELAJARAN M

ALAY

SIA

SPMSEKOLAH MENENGAH TEKNIK

DAN SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 2: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

i

ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2010

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

Disediakan oleh

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 5 & 6, Blok E14, Pusat Pentadbiran Kerajaan Parcel E,

62604 Putrajaya.

MEI 2011

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama

ada elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran

Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Page 3: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

ii

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2010

Page 4: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

iii

1. Sekapur Sirih Seulas Pinang

2. Selayang Pandang

3. Rumusan Analisis SPM 2010 1-2

4. Jadual Pencapaian Sekolah Berdasar GPS – mengikut ketetapan LPM 3

5. Perbandingan dan Kedudukan GPS 2006-2010 4-5

6. Analisis SPM 2010 (mengikut gred terendah)

a. Keseluruhan 6-7

b. Aliran Teknikal 8-9

c. Aliran Vokasional 10-11

d. Aliran Kemahiran 12-13

7. Gred Purata SPM 2010 Mengikut Zon 14

a. Keseluruhan 14

b. Aliran Teknikal 15

c. Aliran Vokasional 15

d. Aliran Kemahiran 15

8. Gred Purata SMT/V SPM 2006 – 2010 dan KPI BPTV 2010 16-17

9. Peningkatan Pencapaian Gred Purata Sekolah 2010

a. Keseluruhan 18-21

b. Aliran Teknikal 22-23

c. Aliran Vokasional 24-25

10. Prestasi SMT/SMV Berdasar TOV PMR 2008

a. Aliran Teknikal 26-27

b. Aliran Vokasional 28-29

c. Aliran Kemahiran 30-31

11. Analisis Keputusan SPM 2010 mengikut mata pelajaran 32-33

12. Pencapaian Mata Pelajaran Mengikut GP Terendah 34-85

13. Trend Pencapaian Gred Purata 2006 – 2010 86

14. Trend Pencapaian Mata Pelajaran Mengikut Peratus Gred

a. Mata Pelajaran Teras 2006 - 2010 87-94

b. Mata Pelajaran Aliran Vokasional 2006 - 2010 95-106

Page 5: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

iv

15. Trend Pencapaian Mata Pelajaran Mengikut Gred Purata

a. Mata Pelajaran Teras 2006 - 2010 107-110

b. Mata Pelajaran Aliran Teknikal 2006 - 2010 111-114

c. Mata Pelajaran Aliran Vokasional 2006 - 2010 115-121

16. Bilangan murid cemerlang mengikut

a. Aliran Teknikal 122

b. Aliran Vokasional 123-124

17. Senarai murid cemerlang 2010

a. Mendapat semua A 125-126

b. Aliran Teknikal – 8A dan ke atas 127-132

c. Aliran Vokasional – 6A dan ke atas 133-146

d. Aliran Kemahiran – mendapat sekurang-kurangnya 1A 147-148

18. Penghargaan

Page 6: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Sekapur Sirih Seulas Pinang

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 7: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

v

Sekapur Sirih Seulas Pinang

Bismillahirrahmanrrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan izinNya, saya diberi kesempatan untuk mencoret kata alu-aluan dalam ruangan Selayang Pandang ini. Tahniah, syabas dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jawatankuasa Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2010 dan kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung kerana telah memberi komitmen yang tinggi dalam menghasilkan dokumen Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2010 Sekolah Menengah Teknik/Sekolah Menengah Vokasional (SMT/SMV). Dengan adanya analisis keputusan ini, diharap pihak perancang sekolah khususnya para pentadbir dapat menggunakannya sebaik mungkin dalam membangun serta mengemilangkan sekolah masing-masing. Sesungguhnya sumbangan Sekolah Menengah Teknik/Sekolah Menengah Vokasional terhadap perkembangan pendidikan tidak dapat dinafikan dan amat diperlukan untuk negara mengorak langkah menuju kejayaan yang diharapkan. Perlu diingatkan bahawa Sekolah MenengahTeknik/Sekolah Menengah Vokasional mampu melahirkan modal insan yang gemilang dari segi akademik dan kemahiran untuk memenuhi agenda dan misi nasional serta Wawasan 2020 Pendidikan Teknik dan Vokasional juga memberi peluang pendidikan yang sama rata dan untuk semua lapisan masyarakat, seiring serta sejajar dengan konsep ‘Satu Malaysia – Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan’ di samping selaras dengan kehendak Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area-NKRA). Oleh hal yang demikian, pihak sekolah hendaklah berusaha atau mengambil langkah untuk meningkatkan enrolmen di sekolah masing-masing agar hasrat kita untuk memperkasakan Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dicapai. Akhir kata, dengan kesempatan ini saya ingin merakamkan tahniah, syabas dan terima kasih kepada semua calon, semua guru dan semua pentadbir Sekolah Menengah Teknik/Sekolah Menengah Vokasional yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dan membanggakan di samping menunjukkan minat dan keperihatinan terhadap pendidikan secara berterusan serta memberi sumbangan yang tidak terhingga nilainya terutama dalam pendidikan di peringkat sekolah. Saya berharap agar semua usaha, minat, keperihatinan dan sokongan yang baik ini dapat diterusnya dari semasa ke semasa agar Sekolah Menengah Teknik/ Sekolah Menengah Vokasional (SMT/SMV) menjadi gemilang di masa akan datang seperti yang kita impi-impikan. Haji Ahmad Tajudin Bin Jab Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 8: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Selayang Pandang

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 9: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

vi

Selayang Pandang

Bismillahirrahmanrrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Analisis SPM 2010 kerana telah menyiapkan buku analisis ini dengan jayanya. Tahniah dan syabas kepada calon SPM 2010, guru-guru dan pengurusan sekolah yang telah berusaha keras dalam menjayakan kecemerlangan akademik di sekolah-sekolah Teknik dan Vokasional. Saya berharap agar analisis SPM 2010 digunapakai sepenuhnya oleh pihak pengurusan sekolah dalam membantu guru-guru terutama Ketua-Ketua Panatia dan Ketua-Ketua Bidang dalam merancang dan merencanakan strategi serta program peningkatan akademik di sekolah masing-masing. Justeru itu, BPTV telah juga menetapkan Key Performance Index (KPI) bagi membantu pihak sekolah mensasarkan peningkatan kecemerlangan akademik dengan merancang strategi pengurusan yang berkesan. Antara strategi yang boleh membantu pihak pengurusan sekolah menepati sasaran KPI dengan tepat ialah Headcount. Headcount pada hikmah saya boleh menjadikan guru seperti seorang doktor pakar yang dapat mengenalpasti penyakit pesakitnya dengan tepat dan memberikan ubat dengan dos yang betul kepada pesakitnya. Akhirnya, saya bagi pihak jawatankuasa merakamkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha gigih dan mantapkan lagi usaha-usaha tersebut berpandukan analisis keputusan SPM 2010. Saya berharap agar pihak sekolah dapat menggunakan keputusan analisis ini secara optimum. Saya berdoa agar usaha-usaha ini diberkati dan kita sama-sama mengenggam kejayaan yang gemilang. Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut Timbalan Pengarah, Pengurusan Akademik, Merangkap, Penasihat AJK Analisis SPM 2010

Page 10: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Rumusan Analisis SPM 2010

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 11: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Rumusan Analisis Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2010 Pendahuluan Seramai 24,071 orang calon dari Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional telah mendaftar dan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2010 berbanding 31,170 calon pada tahun 2009. Daripada jumlah tersebut seramai 8,185 (34.0%) orang calon dari Aliran Teknikal dan seramai 13,655 (56.7%) orang calon dari Aliran Vokasional. Pada tahun 2010 seramai 2,231 (9.3%) orang calon dari Aliran Kemahiran menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Peperiksaan bertulis SPM 2010 telah dijalankan dari 23 November hingga 20 Disember 2010. Sejumlah 67 mata pelajaran telah ditawarkan kepada calon Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional SPM 2010. Sebanyak 178 pusat peperiksaan telah disediakan untuk mengendalikan peperiksaan ini. Tahun 2010 merupakan tahun kedua sistem penggredan baru digunapakai dalam peperiksaan SPM. Sistem penggredan ini dapat mendiskriminasi dengan lebih tepat pencapaian calon yang memperoleh keputusan cemerlang. Pencapaian Calon SPM 2010 Pada keseluruhannya pencapaian calon Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional dalam SPM 2010 adalah membanggakan. Pencapaian calon meningkat dari segi peratusan bilangan yang memperoleh sijil, cemerlang A+, A dan A- dan lulus semua mata pelajaran yang diduduki. Pencapaian calon pada tahun 2010 pada umumnya meningkat dari segi kualiti dan kuantiti. Walaubagaimanapun hanya 23,178 orang calon (97.29%) telah berjaya mendapat sijil SPM berbanding 31,093 orang calon (99.75%) pada tahun 2009. Gred Purata SMT/SMV SPM 2010 ialah 4.45 berbanding 4.84 pada tahun 2009. Ini bermakna Sasaran KPI BPTV iaitu 4.57 telah tercapai. Rekod pencapaian ini merupakan yang terbaik dalam tempoh empat tahun iaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Gred Purata Nasional untuk SPM tahun 2010 ialah 5.19. Gred Purata SMT/SMV melebihi Gred Purata Nasional. Peningkatan ini disebabkan oleh penumpuan yang dapat calon berikan terhadap mata pelajaran yang diambil. Pada keseluruhannya pencapaian SMT/SMV bertambah baik. Aliran Teknikal Bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM tahun 2010 adalah seramai 8,181 orang . Seramai 8,180 orang calon (99.99%) telah berjaya mendapat sijil SPM berbanding 16,734 orang calon (100%) pada tahun 2009. Sementara Gred Purata SPM 2010 ialah 4.08 berbanding 5.14 pada tahun 2009. Seramai 38 orang calon (0.46%) mendapat 10A (A+,A,A-) dalam SPM tahun 2010 berbanding 60 orang calon (0.36%) pada tahun 2009. Seramai 263 orang calon

1

Page 12: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

(3.21%) SMT telah berjaya mendapat 8A (A+,A,A-) ke atas berbanding 310 orang calon (1.85%) pada tahun 2009. Aliran Vokasional Bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM tahun 2010 adalah seramai 13,586 orang . Seramai 13,550 orang calon (99.74%) telah berjaya mendapat sijil SPM berbanding 14,359 orang calon (99.47%) pada tahun 2009. Gred Purata SPM 2010 ialah 4.38 berbanding 5.36 pada tahun 2009. Dalam SPM tahun 2010 seramai 39 orang calon (0.29%) mendapat 8A (A+,A,A-) berbanding 5 orang calon (0.03%) pada tahun 2009. Seramai 641 orang calon (4.72%) telah berjaya mendapat 6A (A+,A,A-) ke atas berbanding 160 orang calon (1.11%) pada tahun 2009. Aliran Kemahiran Tahun 2010 merupakan kali pertama murid-murid Aliran Kemahiran diwajibkan mengambil Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Bilangan calon yang menduduki SPM tahun 2010 ialah seramai 2, 037 orang calon. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,448 orang calon (71.08%) telah berjaya mendapat sijil SPM dan Gred Purata ialah 8.13. Calon Berkeperluan Khas Seramai 28 orang calon menduduki SPM tahun 2010 dari empat buah sekolah . Daripada jumlah tersebut, seramai 2 orang calon (7.14%) telah berjaya mendapat sijil SPM.

2

Page 13: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Jadual Pencapaian Sekolah Berdasar GPS

(mengikut ketetapan LPM)

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 14: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2010 JADUAL PENCAPAIAN SEKOLAH

BERDASARKAN GRED PURATA SEKOLAH ( GPS )

KATEGORI SEKOLAH GPS

2010 (BIL SEKOLAH) 2009 (BIL. SEKOLAH)

CEMERLANG 0.00 – 2.25

0 0

BAIK 2.25 – 4.50

43 21

MEMUASKAN 4.51 – 6. 75

45 69

BERPOTENSI 6.76 – 9.00

0 0

JUMLAH

88 90

3

Page 15: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Perbandingan Gred Purata dan Peratusan Kelulusan

2006-2010

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 16: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

2006 Ked 2007 Ked 2008 Ked 2009 Ked 2010 Ked

01 AHA0002 SMV Slim River, Perak 5.90 71 5.89 81 5.83 81 4.94 43 4.64 59

02 AHA1002 SMV Seri Manjong, Perak 5.22 24 5.31 39 5.19 37 4.70 25 4.62 56

03 AHA2001 SMV Leboh Cator, Ipoh, Perak 5.84 65 5.49 49 5.32 45 4.87 39 4.86 66

04 AHA4002 SMV Kuala Kangsar, Perak 5.88 69 5.67 66 5.47 60 5.20 61 4.57 53

05 AHA8002 SMV Seri Iskandar, Perak 5.70 52 5.51 52 5.79 80 5.11 54 4.47 38

06 AHE6159 SMT Taiping, Perak 5.66 49 5.22 34 5.31 44 4.76 30 4.50 43

07 AKA3001 SMV Kerian, Perak 6.05 79 5.95 83 6.25 86 5.83 85 5.61 85

08 AKA5171 SMT Teluk Intan, Perak 5.78 58 5.59 57 5.48 61 4.87 38 4.65 60

09 AKA7001 SMT Gerik, Perak 5.27 25 5.16 27 4.99 24 4.49 19 4.23 22

10 AKB2269 SMT Ipoh, Perak 3.96 6 4.04 6 3.81 5 3.88 9 3.67 8

11 BHA8002 SMV Sungai Buloh, Selangor 5.20 22 5.09 21 4.90 19 4.50 20 4.40 30

12 BHA8004 SMV Shah Alam, Selangor 5.78 59 5.65 61 5.33 48 5.15 56 4.05 16

13 BKA3001 SMT Kuala Selangor, Selangor 5.21 23 5.39 46 5.58 68 5.09 53 4.02 14

14 BKA4001 SMT Kajang, Selangor 5.67 50 5.50 51 5.60 69 4.98 48 4.50 42

15 BKA7001 SMT Gombak, Selangor 4.58 10 4.87 12 4.80 16 4.48 16 3.79 9

16 BKA9001 SMT Sepang, Selangor 4.37 9 4.58 9 4.42 9 4.03 10 3.42 5

17 BKE0001 SMT Klang, Selangor 5.77 57 5.54 55 5.39 54 4.81 35 4.43 34

18 CHA0002 SMV Tengku Ampuan Afzan, Bentong, Pahang 5.84 66 5.79 77 5.62 71 5.34 72 4.49 39

19 CHA3002 SMV Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuala Lipis, Pahang 5.04 18 5.07 19 4.74 14 4.60 21 4.44 35

20 CHA4001 SMV Kuantan, Seri Pelindung, Pahang 5.88 70 5.69 67 5.71 77 5.21 62 4.64 58

21 CHA7001 SMV Puteri Temerloh, Pahang 5.97 73 6.02 84 5.50 65 4.85 37 3.87 12

22 CHA7002 SMV Temerloh, Pahang 5.97 74 6.02 85 5.50 66 5.03 51 4.41 33

23 CHA8001 SMT Sultan Ahmad Shah, Kuala Rompin, Pahang 5.40 31 5.34 42 5.38 53 5.37 73 5.20 79

24 CHE9060 SMT Pertanian Chenor, Pahang 6.27 85 5.38 45 5.37 51 5.57 78 5.27 80

25 CKA5002 SMT Muadzam Shah, Pahang 5.31 28 5.28 38 4.93 21 4.79 33 4.40 31

26 CKE4037 SMT Kuantan, Pahang 3.72 4 3.85 5 4.46 10 3.80 8 4.04 15

27 DHA1001 SMV Pengkalan Chepa, Kelantan 5.75 56 5.63 59 5.52 67 5.15 55 5.00 71

28 DHA5002 SMV Tanah Merah, Kelantan 6.00 76 5.72 70 5.85 82 5.26 65 5.69 87

29 DHA7002 SMV Kuala Krai, Kelantan 6.08 81 5.55 56 6.00 84 5.23 63 5.41 82

30 DKA0001 SMT Bachok, Kelantan 4.84 11 4.70 10 4.99 22 4.43 14 4.49 40

31 DKA3001 SMT Pasir Mas, Kelantan 5.65 48 5.14 25 5.15 32 4.67 23 4.51 44

32 JHA0002 SMV Batu Pahat, Johor 5.56 39 5.66 63 5.35 49 5.28 67 4.78 65

33 JHA1001 SMV Tanjung Puteri, Johor 5.46 34 5.76 75 5.63 72 5.17 59 5.11 77

34 JHA1002 SMT (ERT) Azizah J. Bahru, Johor 4.88 14 4.95 14 4.17 8 3.72 7 3.63 7

35 JHA3002 SMV Kota Tinggi, Johor 5.31 29 5.54 54 5.41 56 5.16 57 4.56 52

36 JHA5001 SMV Muar, Johor 5.98 75 5.72 69 5.69 75 5.29 69 4.46 36

37 JHA7002 SMV Segamat, Johor 5.83 64 5.66 64 5.50 64 4.97 47 4.94 69

38 JHE2001 SMV Kluang, Johor 5.67 51 5.75 74 5.43 58 5.17 58 4.51 46

39 JKA1001 SMT Perdagangan Johor Bahru, Johor 4.84 12 4.81 11 4.56 11 4.24 11 3.37 4

40 JKE1001 SMT Johor Bahru, Johor 2.99 1 3.21 3 2.75 1 2.68 1 2.62 1

41 KHA2001 SMV Alor Setar, Jalan Stadium, Kedah 5.57 40 5.10 22 5.06 27 4.79 32 4.52 48

42 KHA3003 SMV Sungai Petani 1, Kedah 6.29 86 6.44 87 6.39 87 5.95 87 5.66 86

43 KHA3004 SMV Sungai Petani 2, Kedah 5.57 41 5.37 43 5.13 29 4.73 28 3.86 11

44 KHA5002 SMV Kulim, Kedah 5.61 46 4.96 16 5.04 26 4.74 29 4.64 57

45 KHA6001 SMV Langkawi, Kedah 6.22 84 5.73 71 5.66 74 4.97 46 4.59 54

46 KKE2156 SMT Alor Setar, Kedah 3.92 5 3.51 4 3.25 3 3.34 4 3.43 6

47 MHA0001 SMV Datok Seri Mohd Zin, Melaka 5.81 61 5.21 31 5.18 36 4.83 36 4.46 37

48 MHA2002 SMV Melaka Tengah, Melaka 5.58 43 5.41 47 5.30 43 4.89 40 4.29 26

49 MKA1001 SMT Jasin, Melaka 5.34 30 5.11 23 5.23 39 4.48 17 4.15 20

50 MKB2144 SMT Bukit Piatu, Melaka 4.20 7 4.39 8 3.91 6 3.71 6 3.87 13

51 NHA2002 SMV Port Dickson, Negeri Sembilan 5.82 63 5.65 62 5.32 46 5.05 52 4.62 55

52 NHA3001 SMV Dato' Undang Haji Muhamad Sharip 5.57 42 5.32 41 4.90 20 4.32 12 3.80 10

PERBANDINGAN DAN KEDUDUKAN GPS 2006-2010ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2010

BIL.

GP SEKOLAH

NAMA SEKOLAHKOD

4

Page 17: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

2006 Ked 2007 Ked 2008 Ked 2009 Ked 2010 Ked

PERBANDINGAN DAN KEDUDUKAN GPS 2006-2010ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2010

BIL.

GP SEKOLAH

NAMA SEKOLAHKOD

53 NHA4001 SMV Ampangan, Negeri Sembilan 5.71 55 5.72 68 5.13 31 4.78 31 4.36 29

54 NKA0001 SMV Kuala Klawang, Negeri Sembilan 5.28 26 5.12 24 4.99 23 4.48 18 4.26 24

55 NKA1001 SMV Juasseh, Negeri Sembilan 6.33 87 5.78 76 5.36 50 5.01 50 4.49 41

56 NKE3038 SMT Dato' Lela Maharaja, Rembau 5.50 35 5.03 18 4.88 18 4.70 26 4.73 63

57 NKE4144 SMT Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan 3.58 3 3.13 1 3.28 4 3.04 3 2.92 3

58 PHA1001 SMV Batu Lanchang, P. Pinang 6.01 77 5.82 79 5.69 76 5.55 76 5.02 73

59 PHA2001 SMV Butterworth, P. Pinang 5.87 67 5.87 80 5.71 78 5.01 49 4.51 47

60 PHA3001 SMV Balik Pulau, P. Pinang 5.43 32 5.21 30 5.17 34 4.42 13 4.74 64

61 PHA4002 SMV Nibong Tebal, P. Pinang 6.04 78 5.49 50 5.33 47 5.17 60 4.91 68

62 PKA0001 SMT Seberang Prai 4.89 15 5.22 32 4.79 15 4.70 24 4.36 28

63 PKB1116 SMT Tunku Abdul Rahman Putra, P. Pinang 5.08 19 5.27 37 5.28 42 4.63 22 4.06 18

64 RHA0002 SMV Kangar, Perlis 6.12 82 5.80 78 5.42 57 5.31 70 5.15 78

65 RHA0003 SMV Arau, Perlis 5.70 53 5.92 82 5.61 70 5.26 66 5.69 88

66 THA0001 SMV Besut, Terengganu 5.70 54 5.64 60 5.87 83 5.31 71 5.52 84

67 THA2002 SMV Kemaman, Terengganu 5.79 60 5.52 53 5.77 79 5.58 79 5.50 83

68 THA3001 SMV Kuala Terengganu, Terengganu 5.30 27 5.07 20 5.00 25 4.71 27 4.51 45

69 TKA1001 SMT Dungun, Terengganu 5.09 20 5.20 29 5.18 35 4.93 42 4.88 67

70 TKE3111 SMT Terengganu 4.27 8 4.20 7 4.02 7 3.53 5 4.07 19

71 WEB0001 SMT Kuala Lumpur, Cheras KL 3.08 2 3.14 2 3.13 2 3.02 2 2.74 2

72 WHA0001 SMV (ERT) Setapak, K. Lumpur 5.51 37 5.32 40 4.66 12 4.43 15 4.05 17

73 WHA1099 SMT Labuan, Sabah 5.81 62 5.47 48 5.13 30 5.50 74 4.54 50

74 WHE0001 SMV Setapak, Kuala Lumpur 5.59 44 5.60 58 5.20 38 4.97 45 4.27 25

75 XHA2001 SMV Sandakan, Sabah 5.45 33 4.98 17 5.40 55 5.24 64 4.55 51

76 XHA3099 SMT Tawau, Sabah 4.85 13 5.25 35 5.16 33 5.28 68 4.53 49

77 XHA3101 SMT Lahad Datu, Sabah 5.59 45 5.38 44 5.66 73 5.75 83 5.01 72

78 XHA3102 SMV Beaufort, Sabah 5.08 75

79 XHA5002 SMV Kudat, Sabah 5.50 36 5.74 72 5.27 41 5.65 81 4.35 27

80 XKA1099 SMT Keningau, Sabah 5.18 21 4.96 15 4.71 13 4.93 41 4.26 23

81 XKB4001 SMT Likas, Sabah 5.91 72 5.19 28 5.49 62 5.64 80 4.71 62

82 YHA1302 SMV Matang, Sarawak 5.87 68 5.15 26 4.87 17 4.96 44 4.17 21

83 YHA2401 SMV Betong, Sarawak 6.18 83 6.42 86 6.03 85 5.92 86 5.33 81

84 YHA3101 SMV Sibu, Sarawak 5.02 17 5.27 36 5.13 28 4.80 34 4.40 32

85 YHA4101 SMV Miri, Sarawak 5.55 38 5.22 33 5.50 63 5.55 75 4.96 70

86 YKA1202 SMT Sejingkat, Sarawak 4.91 16 4.93 13 5.25 40 5.56 77 5.08 76

87 YKB1201 SMV Kuching, Sarawak 5.62 47 5.75 73 5.46 59 5.66 82 4.71 61

88 YKE9101 SMT Bintulu, Sarawak 6.06 80 5.66 65 5.37 52 5.75 84 5.07 74

5.40 5.27 5.15 4.84 4.45GRED PURATA KESELURUHAN

5

Page 18: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

Analisis SPM 2010 (mengikut gred terendah)

KeseluruhanAliran Teknikal

Aliran VokasionalAliran Kemahiran

ANALISIS KEPUTUSAN

Page 19: Analisis SPM 2010 - BPTV (Versi Cetakan)

KeseluruhanAnalisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010

(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

SMT / SMV BIL AMBIL A A- B+ B C+ C D E G

GRED TH BIL LULUS SEMASASEMASA LEPAS

BILBEZA LEPAS BEZA

PERATUS LULUS GRED PURATA

A+

641 520 412 361 277 174 86 11 28582858 2.62JOHOR BAHRU* 100.00 99.871 0.13 2.68 -0.07376

724 521 438 387 296 185 102 29 3 29872990 2.74KUALA LUMPUR* 99.90 99.382 0.52 3.02 -0.29305

635 522 367 311 311 234 178 58 5 29852990 2.92TUANKU JAAFAR* 99.83 99.383 0.46 3.04 -0.12369

649 684 569 405 392 318 336 95 14 36823696 3.37PERD JOHOR BAHRU 99.62 98.064 1.56 4.24 -0.87234

831 612 568 516 494 415 340 159 27 4 42714298 3.42SEPANG* 99.37 98.435 0.95 4.03 -0.62336

482 433 367 292 256 222 235 74 16 24972513 3.43ALOR SETAR* 99.36 99.686 -0.32 3.34 0.09136

143 232 231 151 111 102 121 37 7 136 11701177 3.63ERT AZIZAH 99.41 99.777 -0.36 3.72 -0.0942

390 466 426 332 272 237 266 110 21 26042625 3.67PERSIARAN BRASH* 99.20 98.618 0.59 3.88 -0.20105

574 656 605 590 524 397 395 151 35 4 40124047 3.79GOMBAK* 99.14 96.499 2.65 4.48 -0.69120

90 220 264 174 107 89 90 41 13 162 10811094 3.80DATO' UNDANG HJ MOHAMMAD SHARIP

98.81 98.0210 0.79 4.32 -0.526

321 548 472 349 254 199 291 146 86 14 26762762 3.86SG PETANI 2 96.89 95.8611 1.03 4.73 -0.8796

53 101 131 100 65 47 61 18 7 54 585592 3.87ERT PUTERI 98.82 97.2712 1.55 4.85 -0.989

347 319 285 239 217 177 297 134 21 21192140 3.87BUKIT PIATU* 99.02 98.6413 0.38 3.71 0.16104

338 351 408 371 352 322 336 144 24 2 27552779 4.02KUALA SELANGOR* 99.14 93.8914 5.25 5.09 -1.08133

331 307 297 275 276 225 289 157 59 17 22842343 4.04KUANTAN* 97.48 97.8715 -0.39 3.80 0.24127

278 402 463 409 316 273 333 133 45 178 27042749 4.05SHAH ALAM 98.36 92.4216 5.95 5.15 -1.1197

168 313 365 235 172 154 194 69 69 202 16951764 4.05ERT SETAPAK 96.09 96.6617 -0.58 4.43 -0.3825

341 337 335 254 287 276 285 150 37 23392376 4.06TAR PUTRA* 98.44 95.6418 2.81 4.63 -0.5774

402 438 396 370 379 366 395 139 39 29713010 4.07LAPANGAN TERBANG* 98.70 99.6519 -0.95 3.53 0.5586

285 356 368 288 244 208 309 179 30 2 22782308 4.15JASIN* 98.70 97.7720 0.93 4.48 -0.3341

176 402 465 420 295 203 259 138 69 292 23972466 4.17MATANG 97.20 94.2021 3.00 4.96 -0.7939

289 232 206 140 200 213 323 121 42 1 18071849 4.23GERIK* 97.73 97.1022 0.63 4.49 -0.2683

258 487 603 459 414 297 402 188 87 148 31633250 4.26KENINGAU 97.32 95.6023 1.73 4.93 -0.6755

186 328 332 278 206 188 254 129 81 19512032 4.26KUALA KLAWANG 96.01 96.8624 -0.85 4.48 -0.2350

254 426 470 365 275 240 325 173 102 25 25602662 4.27SETAPAK 96.17 94.4425 1.73 4.97 -0.7032

219 368 560 476 334 257 298 186 84 2 27322816 4.29MELAKA TENGAH 97.02 96.0526 0.96 4.89 -0.6034

54 212 307 250 155 108 144 92 61 13451406 4.35KUDAT 95.66 88.0427 7.62 5.65 -1.3023

300 333 377 392 388 335 393 202 40 2 27912831 4.36SEBERANG PRAI* 98.59 95.9028 2.69 4.70 -0.3471

223 347 462 429 294 204 254 147 170 22 23972567 4.36AMPANGAN 93.38 94.0629 -0.69 4.78 -0.4137

136 326 382 295 176 142 180 136 155 139 17991954 4.40SG BULOH 92.07 96.9430 -4.88 4.50 -0.1026

