2012-09-05_analisis trial pmr 2012

48
STATUS GPS SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012 DAERAH PASIR GUDANG BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH BIL LULUS/(%) BIL GAGAL/(%) GPS 1 SMKA JOHOR BAHRU 126 118 (93.65 %) 8 (6.35 %) 1.55 2 SMK TAMAN NUSA DAMAI 174 172 (98.85 %) 2 (1.15 %) 1.66 3 SMK DATO PENGGAWA TIMUR 275 241 (87.64 %) 34 (12.36 %) 1.95 4 MADRASAH ALATTAS ALARABIAH JOHOR 58 53 (91.38 %) 5 (8.62 %) 2.29 5 SMK TAMAN DAYA 353 187 (52.97 %) 166 (47.03 %) 2.69 6 SMK PERMAS JAYA 285 163 (57.19 %) 122 (42.81 %) 2.84 7 SMK PASIR GUDANG 445 211 (47.42 %) 234 (52.58 %) 2.96 8 SMK SERI KOTA PUTERI 2 148 63 (42.57 %) 85 (57.43 %) 2.99 9 SMK ULU TIRAM 306 137 (44.77 %) 169 (55.23 %) 3.16 10 SMK TAMAN DESA JAYA 310 132 (42.58 %) 178 (57.42 %) 3.17 11 SMK TAMAN DESA TEBRAU 209 80 (38.28 %) 129 (61.72 %) 3.22 12 SMK PASIR GUDANG 2 187 59 (31.55 %) 128 (68.45 %) 3.24 13 SMK TAMAN MOLEK 437 167 (38.22 %) 270 (61.78 %) 3.24 14 SMK KOTA MASAI 760 249 (32.76 %) 511 (67.24 %) 3.26 15 SMK (FELDA) ULU TEBRAU 120 43 (35.83 %) 77 (64.17 %) 3.29 16 SMK SERI ALAM 2 259 97 (37.45 %) 162 (62.55 %) 3.29 17 SMK TAMAN MOUNT AUSTIN 210 76 (36.19 %) 134 (63.81 %) 3.32 18 SMK SERI KOTA PUTERI 155 53 (34.19 %) 102 (65.81 %) 3.33 19 SMK TAMAN PELANGI INDAH 353 127 (35.98 %) 226 (64.02 %) 3.35 20 SMK TAMAN MEGAH RIA 175 57 (32.57 %) 118 (67.43 %) 3.36 21 SMK TAMAN JOHOR JAYA (1) 261 96 (36.78 %) 166 (63.60 %) 3.37 22 SMK DESA CEMERLANG 221 70 (31.67 %) 151 (68.33 %) 3.39 23 SMK PASIR GUDANG 3 225 75 (33.33 %) 150 (66.67 %) 3.4 24 SMK TAMAN DAYA 2 361 131 (36.29 %) 230 (63.71 %) 3.41 25 SMK PASIR PUTIH 266 86 (32.33 %) 180 (67.67 %) 3.48 26 SMK TAMAN RINTING 2 276 74 (26.81 %) 202 (73.19 %) 3.49 27 SMK PUTERI WANGSA 347 91 (26.22 %) 256 (73.78 %) 3.53 28 SMK TAMAN DAYA 3 259 78 (30.12 %) 181 (69.88 %) 3.54 29 SMK TG PUTERI RESORT 229 63 (27.51 %) 166 (72.49 %) 3.54 30 SMK SUNGAI TIRAM 177 49 (27.68 %) 128 (72.32 %) 3.57 31 SMK KOTA MASAI 2 587 174 (29.64 %) 413 (70.36 %) 3.58 32 SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 229 67 (29.26 %) 162 (70.74 %) 3.62 BILANGAN PELAJAR JRA1001 JEA1093 JEE1005 JFT1001 JEA1053 JEA1052 JEA1041 JEA1071 JEE1011 JEA1057 JEA1080 JEA1047 JEA1067 JEA1078 JEA1042 JEA1069 JEA1068 JEA1060 JEA1081 JEA1073 JEA1045 JEA1065 JEA1075 JEA1074 JEA1066 JEA1064 JEA1070 JEA1082 JEA1089 JEA1094 JEA1092 JEA1051

Upload: husna99

Post on 01-Nov-2014

68 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

STATUS GPS SEKOLAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012

DAERAH PASIR GUDANG

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH BIL LULUS/(%) BIL GAGAL/(%) GPS

1 SMKA JOHOR BAHRU 126 118 (93.65 %) 8 (6.35 %) 1.55

2 SMK TAMAN NUSA DAMAI 174 172 (98.85 %) 2 (1.15 %) 1.66

3 SMK DATO PENGGAWA TIMUR 275 241 (87.64 %) 34 (12.36 %) 1.95

4 MADRASAH ALATTAS ALARABIAH JOHOR 58 53 (91.38 %) 5 (8.62 %) 2.29

5 SMK TAMAN DAYA 353 187 (52.97 %) 166 (47.03 %) 2.69

6 SMK PERMAS JAYA 285 163 (57.19 %) 122 (42.81 %) 2.84

7 SMK PASIR GUDANG 445 211 (47.42 %) 234 (52.58 %) 2.96

8 SMK SERI KOTA PUTERI 2 148 63 (42.57 %) 85 (57.43 %) 2.99

9 SMK ULU TIRAM 306 137 (44.77 %) 169 (55.23 %) 3.16

10 SMK TAMAN DESA JAYA 310 132 (42.58 %) 178 (57.42 %) 3.17

11 SMK TAMAN DESA TEBRAU 209 80 (38.28 %) 129 (61.72 %) 3.22

12 SMK PASIR GUDANG 2 187 59 (31.55 %) 128 (68.45 %) 3.24

13 SMK TAMAN MOLEK 437 167 (38.22 %) 270 (61.78 %) 3.24

14 SMK KOTA MASAI 760 249 (32.76 %) 511 (67.24 %) 3.26

15 SMK (FELDA) ULU TEBRAU 120 43 (35.83 %) 77 (64.17 %) 3.29

16 SMK SERI ALAM 2 259 97 (37.45 %) 162 (62.55 %) 3.29

17 SMK TAMAN MOUNT AUSTIN 210 76 (36.19 %) 134 (63.81 %) 3.32

18 SMK SERI KOTA PUTERI 155 53 (34.19 %) 102 (65.81 %) 3.33

19 SMK TAMAN PELANGI INDAH 353 127 (35.98 %) 226 (64.02 %) 3.35

20 SMK TAMAN MEGAH RIA 175 57 (32.57 %) 118 (67.43 %) 3.36

21 SMK TAMAN JOHOR JAYA (1) 261 96 (36.78 %) 166 (63.60 %) 3.37

22 SMK DESA CEMERLANG 221 70 (31.67 %) 151 (68.33 %) 3.39

23 SMK PASIR GUDANG 3 225 75 (33.33 %) 150 (66.67 %) 3.4

24 SMK TAMAN DAYA 2 361 131 (36.29 %) 230 (63.71 %) 3.41

25 SMK PASIR PUTIH 266 86 (32.33 %) 180 (67.67 %) 3.48

26 SMK TAMAN RINTING 2 276 74 (26.81 %) 202 (73.19 %) 3.49

27 SMK PUTERI WANGSA 347 91 (26.22 %) 256 (73.78 %) 3.53

28 SMK TAMAN DAYA 3 259 78 (30.12 %) 181 (69.88 %) 3.54

29 SMK TG PUTERI RESORT 229 63 (27.51 %) 166 (72.49 %) 3.54

30 SMK SUNGAI TIRAM 177 49 (27.68 %) 128 (72.32 %) 3.57

31 SMK KOTA MASAI 2 587 174 (29.64 %) 413 (70.36 %) 3.58

32 SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 229 67 (29.26 %) 162 (70.74 %) 3.62

BILANGAN PELAJAR

JRA1001

JEA1093

JEE1005

JFT1001

JEA1053

JEA1052

JEA1041

JEA1071

JEE1011

JEA1057

JEA1080

JEA1047

JEA1067

JEA1078

JEA1042

JEA1069

JEA1068

JEA1060

JEA1081

JEA1073

JEA1045

JEA1065

JEA1075

JEA1074

JEA1066

JEA1064

JEA1070

JEA1082

JEA1089

JEA1094

JEA1092

JEA1051

Page 2: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

33 SMK PERMAS JAYA 3 158 32 (20.25 %) 126 (79.75 %) 3.66

34 SMK PERMAS JAYA 2 257 45 (17.51 %) 212 (82.49 %) 3.71

35 SMK BANDAR SERI ALAM 313 53 (16.93 %) 260 (83.07 %) 3.8

9,511

JUMLAH (A*1) 9,521 9,521

JUMLAH (B*2) 15,601 31,202

JUMLAH (C*3) 16,493 49,479

JUMLAH (D*4) 11,374 45,496

JUMLAH (E*5) 19,831 99,155

PENGIRAAN

GPS KESELURUHAN PPD 3.23

JEA1083

JEA1076

JEA1063

JUMLAH PELAJAR TINGKATAN 3

234,853/72,820

Page 3: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

PPD PASIR GUDANG

ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T3

TAHUN 2012

Bil Mata PelajaranBil Calon A B C D E Lulus Gagal

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BA/BAHASA ARAB 322 321 1 88 27.41 112 34.89 74 23.05 29 9.03 18 5.61 303 94.39 18 5.61 2.31

2 BC/BAHASA CINA 2318 2244 74 237 10.56 807 35.96 777 34.63 227 10.12 196 8.73 2048 91.27 196 8.73 2.7

3 BI/BAHASA INGGERIS 9507 9186 321 624 6.79 1473 16.04 2206 24.01 1741 18.95 3142 34.2 6044 65.8 3142 34.2 3.58

4 BM/BAHASA MELAYU 9507 9233 274 1240 13.43 2790 30.22 2212 23.96 1096 11.87 1895 20.52 7338 79.48 1895 20.52 2.96

5 BT/BAHASA TAMIL 356 350 6 60 17.14 100 28.57 110 31.43 53 15.14 27 7.71 323 92.29 27 7.71 2.68

6 GEO/GEOGRAFI 9506 9182 324 1556 16.95 1700 18.51 2046 22.28 1628 17.73 2252 24.53 6930 75.47 2252 24.53 3.14

7 KAQ/KEMAHIRAN AL-QURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 KH1/KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 2862 2739 123 431 15.74 1038 37.9 1009 36.84 179 6.54 82 2.99 2657 97.01 82 2.99 2.43

9 KH2/KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 2779 2715 64 605 22.28 1227 45.19 725 26.7 109 4.01 49 1.8 2666 98.2 49 1.8 2.18

10 KH3/KEMAHIRAN HIDUP 3 - PERT 1685 1550 135 83 5.35 599 38.65 631 40.71 171 11.03 66 4.26 1484 95.74 66 4.26 2.7

11 KH4/KEMAHIRAN HIDUP 4 2171 2136 35 675 31.6 995 46.58 431 20.18 32 1.5 3 0.14 2133 99.86 3 0.14 1.92

12 M3/MATEMATIK 9501 9123 378 1107 12.13 1125 12.33 1395 15.29 1374 15.06 4122 45.18 5001 54.82 4122 45.18 3.69

13 PI/PENDIDIKAN ISLAM 5952 5708 244 1103 19.32 1456 25.51 1367 23.95 814 14.26 968 16.96 4740 83.04 968 16.96 2.84

14 PJK/PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 661 637 24 4 0.63 106 16.64 234 36.73 112 17.58 181 28.41 456 71.59 181 28.41 3.57

15 PM/PENDIDIKAN MORAL 428 412 16 66 16.02 79 19.17 79 19.17 65 15.78 123 29.85 289 70.15 123 29.85 3.24

16 PMMA/PENDIDIKAN MORAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 PMZ/PENDIDIKAN MUZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 PSV/PENDIDIKAN SENI VISUAL 797 745 52 30 4.03 97 13.02 178 23.89 189 25.37 251 33.69 494 66.31 251 33.69 3.72

19 PSVMA/PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 SEJ/SEJARAH 9501 9121 380 943 10.34 1063 11.65 1675 18.36 2042 22.39 3398 37.25 5723 62.75 3398 37.25 3.65

21 SIV/SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 520 501 19 75 14.97 113 22.55 108 21.56 56 11.18 149 29.74 352 70.26 149 29.74 3.18

22 SN/SAINS 9506 9212 294 769 8.35 1116 12.11 1835 19.92 1879 20.4 3613 39.22 5599 60.78 3613 39.22 3.7

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 75473 72820 2653 9521 15601 16493 11374 19831 52989 3.23

BilMata Pelajaran Yang Tidak Dikira Untuk GPS

1 KAQ/KEMAHIRAN AL-QURAN

2 PJK/PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

3 PM/PENDIDIKAN MORAL

4 PSV/PENDIDIKAN SENI VISUAL

5 SIV/SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Page 4: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

ANALISIS PENCAPAIANMATA PELAJARAN BAHASA ARAB

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TINGKATAN 3DAERAH PPD PASIR GUDANG (J100) TAHUN 2012

Bil SekolahBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Lulus

GPSDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 58 57 1 19 33.33 21 36.84 14 24.56 2 3.51 1 1.75 56 98.25 2.04

2 126 126 0 39 30.95 45 35.71 26 20.63 9 7.14 7 5.56 119 94.44 2.21

3 50 50 0 12 24 22 44 8 16 5 10 3 6 47 94 2.3

4 21 21 0 4 19.05 7 33.33 9 42.86 1 4.76 0 0 21 100 2.33

5 28 28 0 7 25 8 28.57 8 28.57 3 10.71 2 7.14 26 92.86 2.46

6 39 39 0 7 17.95 9 23.08 9 23.08 9 23.08 5 12.82 34 87.18 2.9

Jumlah 322 321 1 88 27.41 112 34.89 74 23.05 29 9.03 18 5.61 303 94.39 2.31

JFT1001 - MADRASAH ALATTAS ALARABIAH JOHOR

JRA1001 - SMKA JOHOR BAHRU

JEA1041 - SMK PASIR GUDANG

JEA1071 - SMK SERI KOTA PUTERI 2

JEA1074 - SMK TAMAN DAYA 2

JEA1052 - SMK PERMAS JAYA

Page 5: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

ANALISIS PENCAPAIANMATA PELAJARAN BAHASA CINA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TINGKATAN 3DAERAH PPD PASIR GUDANG (J100) TAHUN 2012

Bil SekolahBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Lulus

GPSDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 41 41 0 37 90.24 3 7.32 1 2.44 0 0 0 0 41 100 1.12

2 17 17 0 8 47.06 9 52.94 0 0 0 0 0 0 17 100 1.53

3 91 90 1 21 23.33 39 43.33 24 26.67 6 6.67 0 0 90 100 2.17

4 68 67 1 3 4.48 42 62.69 18 26.87 3 4.48 1 1.49 66 98.51 2.36

5 36 36 0 3 8.33 17 47.22 15 41.67 1 2.78 0 0 36 100 2.39

6 28 28 0 3 10.71 12 42.86 12 42.86 1 3.57 0 0 28 100 2.39

7 101 101 0 5 4.95 51 50.5 40 39.6 5 4.95 0 0 101 100 2.45

8 138 136 2 18 13.24 56 41.18 47 34.56 13 9.56 2 1.47 134 98.53 2.45

9 142 141 1 23 16.31 50 35.46 46 32.62 16 11.35 6 4.26 135 95.74 2.52

10 16 16 0 2 12.5 3 18.75 11 68.75 0 0 0 0 16 100 2.56

11 137 132 5 13 9.85 52 39.39 52 39.39 9 6.82 6 4.55 126 95.45 2.57

12 108 107 1 12 11.21 44 41.12 34 31.78 6 5.61 11 10.28 96 89.72 2.63

13 63 59 4 8 13.56 19 32.2 24 40.68 3 5.08 5 8.47 54 91.53 2.63

14 120 120 0 10 8.33 53 44.17 39 32.5 6 5 12 10 108 90 2.64

15 62 60 2 4 6.67 30 50 13 21.67 9 15 4 6.67 56 93.33 2.65

16 13 13 0 0 0 6 46.15 5 38.46 2 15.38 0 0 13 100 2.69

17 181 178 3 22 12.36 62 34.83 56 31.46 22 12.36 16 8.99 162 91.01 2.71

18 38 36 2 2 5.56 17 47.22 8 22.22 5 13.89 4 11.11 32 88.89 2.78

19 151 147 4 9 6.12 49 33.33 64 43.54 14 9.52 11 7.48 136 92.52 2.79

20 143 137 6 13 9.49 43 31.39 44 32.12 19 13.87 18 13.14 119 86.86 2.9

21 23 22 1 1 4.55 7 31.82 9 40.91 3 13.64 2 9.09 20 90.91 2.91

22 57 48 9 1 2.08 13 27.08 24 50 5 10.42 5 10.42 43 89.58 3

23 155 151 4 3 1.99 51 33.77 57 37.75 18 11.92 22 14.57 129 85.43 3.03

24 32 30 2 1 3.33 10 33.33 7 23.33 9 30 3 10 27 90 3.1

25 95 89 6 2 2.25 17 19.1 44 49.44 16 17.98 10 11.24 79 88.76 3.17

26 78 68 10 1 1.47 21 30.88 24 35.29 8 11.76 14 20.59 54 79.41 3.19

27 146 142 4 12 8.45 26 18.31 45 31.69 24 16.9 35 24.65 107 75.35 3.31

28 38 32 6 0 0 5 15.63 14 43.75 4 12.5 9 28.13 23 71.88 3.53

Jumlah 2318 2244 74 237 10.56 807 35.96 777 34.63 227 10.12 196 8.73 2048 91.27 2.7

JEE1005 - SMK DATO PENGGAWA TIMUR

JEA1093 - SMK TAMAN NUSA DAMAI

JEA1080 - SMK TAMAN DESA TEBRAU

JEA1069 - SMK SERI ALAM 2

JEA1064 - SMK TAMAN RINTING 2

JEA1078 - SMK KOTA MASAI

JEA1052 - SMK PERMAS JAYA

JEA1068 - SMK TAMAN MOUNT AUSTIN

JEA1053 - SMK TAMAN DAYA

JEA1092 - SMK KOTA MASAI 2

JEA1074 - SMK TAMAN DAYA 2

JEA1065 - SMK DESA CEMERLANG

JEE1011 - SMK ULU TIRAM

JEA1067 - SMK TAMAN MOLEK

JEA1060 - SMK SERI KOTA PUTERI

JEA1047 - SMK PASIR GUDANG 2

JEA1081 - SMK TAMAN PELANGI INDAH

JEA1071 - SMK SERI KOTA PUTERI 2

JEA1057 - SMK TAMAN DESA JAYA

JEA1045 - SMK TAMAN JOHOR JAYA (1)

JEA1066 - SMK PASIR PUTIH

JEA1063 - SMK BANDAR SERI ALAM

JEA1051 - SMK TAMAN JOHOR JAYA 2

JEA1083 - SMK PERMAS JAYA 3

JEA1076 - SMK PERMAS JAYA 2

JEA1073 - SMK TAMAN MEGAH RIA

JEA1070 - SMK PUTERI WANGSA

JEA1082 - SMK TAMAN DAYA 3

Page 6: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

ANALISIS PENCAPAIANMATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TINGKATAN 3DAERAH PPD PASIR GUDANG (J100) TAHUN 2012

Bil SekolahBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Lulus

GPSDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 174 174 0 60 34.48 90 51.72 24 13.79 0 0 0 0 174 100 1.79

2 126 126 0 33 26.19 64 50.79 28 22.22 0 0 1 0.79 125 99.21 1.98

3 275 273 2 65 23.81 93 34.07 56 20.51 46 16.85 13 4.76 260 95.24 2.45

4 353 345 8 72 20.87 81 23.48 100 28.99 35 10.14 57 16.52 288 83.48 2.78

5 58 58 0 6 10.34 11 18.97 28 48.28 13 22.41 0 0 58 100 2.83

6 285 281 4 30 10.68 88 31.32 80 28.47 40 14.23 43 15.3 238 84.7 2.92

7 445 426 19 66 15.49 99 23.24 93 21.83 55 12.91 113 26.53 313 73.47 3.12

8 360 348 12 23 6.61 77 22.13 97 27.87 72 20.69 79 22.7 269 77.3 3.31

9 310 305 5 28 9.18 60 19.67 85 27.87 51 16.72 81 26.56 224 73.44 3.32

10 175 161 14 22 13.66 23 14.29 33 20.5 30 18.63 53 32.92 108 67.08 3.43

11 305 294 11 27 9.18 47 15.99 75 25.51 56 19.05 89 30.27 205 69.73 3.45

12 261 257 4 19 7.39 56 21.79 49 19.07 50 19.46 83 32.3 174 67.7 3.47

13 148 142 6 3 2.11 27 19.01 51 35.92 21 14.79 40 28.17 102 71.83 3.48

14 259 253 6 18 7.11 46 18.18 60 23.72 50 19.76 79 31.23 174 68.77 3.5

15 209 202 7 15 7.43 36 17.82 41 20.3 36 17.82 74 36.63 128 63.37 3.58

16 353 346 7 21 6.07 32 9.25 123 35.55 65 18.79 105 30.35 241 69.65 3.58

17 210 206 4 11 5.34 41 19.9 38 18.45 39 18.93 77 37.38 129 62.62 3.63

18 187 180 7 1 0.56 27 15 58 32.22 42 23.33 52 28.89 128 71.11 3.65

19 437 427 10 21 4.92 71 16.63 89 20.84 80 18.74 166 38.88 261 61.12 3.7

20 155 152 3 5 3.29 23 15.13 37 24.34 28 18.42 59 38.82 93 61.18 3.74

21 276 271 5 12 4.43 25 9.23 70 25.83 61 22.51 103 38.01 168 61.99 3.8

22 221 213 8 2 0.94 34 15.96 55 25.82 35 16.43 87 40.85 126 59.15 3.8

23 347 331 16 17 5.14 41 12.39 61 18.43 81 24.47 131 39.58 200 60.42 3.81

24 255 242 13 7 2.89 33 13.64 57 23.55 40 16.53 105 43.39 137 56.61 3.84

25 229 223 6 7 3.14 25 11.21 47 21.08 55 24.66 89 39.91 134 60.09 3.87

26 266 259 7 6 2.32 34 13.13 62 23.94 40 15.44 117 45.17 142 54.83 3.88

27 225 212 13 1 0.47 16 7.55 53 25 65 30.66 77 36.32 135 63.68 3.95

28 587 550 37 11 2 50 9.09 123 22.36 122 22.18 244 44.36 306 55.64 3.98

29 120 111 9 2 1.8 10 9.01 26 23.42 20 18.02 53 47.75 58 52.25 4.01

30 259 242 17 1 0.41 16 6.61 57 23.55 63 26.03 105 43.39 137 56.61 4.05

31 760 747 13 8 1.07 51 6.83 184 24.63 140 18.74 364 48.73 383 51.27 4.07

32 177 170 7 0 0 9 5.29 43 25.29 45 26.47 73 42.94 97 57.06 4.07

33 313 287 26 2 0.7 19 6.62 57 19.86 79 27.53 130 45.3 157 54.7 4.1

34 158 149 9 1 0.67 7 4.7 31 20.81 40 26.85 70 46.98 79 53.02 4.15

35 229 223 6 1 0.45 11 4.93 35 15.7 46 20.63 130 58.3 93 41.7 4.31

JEA1093 - SMK TAMAN NUSA DAMAI

JRA1001 - SMKA JOHOR BAHRU

JEE1005 - SMK DATO PENGGAWA TIMUR

JEA1053 - SMK TAMAN DAYA

JFT1001 - MADRASAH ALATTAS ALARABIAH JOHOR

JEA1052 - SMK PERMAS JAYA

JEA1041 - SMK PASIR GUDANG

JEA1074 - SMK TAMAN DAYA 2

JEA1057 - SMK TAMAN DESA JAYA

JEA1073 - SMK TAMAN MEGAH RIA

JEE1011 - SMK ULU TIRAM

JEA1045 - SMK TAMAN JOHOR JAYA (1)

JEA1071 - SMK SERI KOTA PUTERI 2

JEA1069 - SMK SERI ALAM 2

JEA1080 - SMK TAMAN DESA TEBRAU

JEA1081 - SMK TAMAN PELANGI INDAH

JEA1068 - SMK TAMAN MOUNT AUSTIN

JEA1047 - SMK PASIR GUDANG 2

JEA1067 - SMK TAMAN MOLEK

JEA1060 - SMK SERI KOTA PUTERI

JEA1064 - SMK TAMAN RINTING 2

JEA1065 - SMK DESA CEMERLANG

JEA1070 - SMK PUTERI WANGSA

JEA1076 - SMK PERMAS JAYA 2

JEA1051 - SMK TAMAN JOHOR JAYA 2

JEA1066 - SMK PASIR PUTIH

JEA1075 - SMK PASIR GUDANG 3

JEA1092 - SMK KOTA MASAI 2

JEA1042 - SMK (FELDA) ULU TEBRAU

JEA1082 - SMK TAMAN DAYA 3

JEA1078 - SMK KOTA MASAI

JEA1094 - SMK SUNGAI TIRAM

JEA1063 - SMK BANDAR SERI ALAM

JEA1083 - SMK PERMAS JAYA 3

JEA1089 - SMK TG PUTERI RESORT

Page 7: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

Jumlah 9507 9186 321 624 6.79 1473 16.04 2206 24.01 1741 18.95 3142 34.2 6044 65.8 3.58

Page 8: 2012-09-05_Analisis Trial PMR 2012

ANALISIS PENCAPAIANMATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TINGKATAN 3DAERAH PPD PASIR GUDANG (J100) TAHUN 2012

Bil SekolahBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Lulus

GPSDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 126 126 0 75 59.52 49 38.89 2 1.59 0 0 0 0 126 100 1.42

2 275 273 2 168 61.54 79 28.94 15 5.49 10 3.66 1 0.37 272 99.63 1.52

3 174 174 0 62 35.63 103 59.2 9 5.17 0 0 0 0 174 100 1.7

4 58 58 0 3 5.17 49 84.48 6 10.34 0 0 0 0 58 100 2.05

5 353 346 7 106 30.64 111 32.08 60 17.34 20 5.78 49 14.16 297 85.84 2.41

6 445 428 17 90 21.03 156 36.45 96 22.43 48 11.21 38 8.88 390 91.12 2.5

7 187 183 4 33 18.03 67 36.61 45 24.59 20 10.93 18 9.84 165 90.16 2.58

8 285 280 5 57 20.36 76 27.14 73 26.07 44 15.71 30 10.71 250 89.29 2.69

9 148 143 5 28 19.58 48 33.57 23 16.08 17 11.89 27 18.88 116 81.12 2.77

10 276 272 4 32 11.76 88 32.35 84 30.88 42 15.44 26 9.56 246 90.44 2.79

11 437 432 5 55 12.73 157 36.34 92 21.3 48 11.11 80 18.52 352 81.48 2.86

12 760 749 11 68 9.08 276 36.85 212 28.3 80 10.68 113 15.09 636 84.91 2.86

13 120 113 7 16 14.16 32 28.32 31 27.43 18 15.93 16 14.16 97 85.84 2.88

14 225 216 9 9 4.17 82 37.96 76 35.19 22 10.19 27 12.5 189 87.5 2.89

15 259 256 3 21 8.2 102 39.84 60 23.44 28 10.94 45 17.58 211 82.42 2.9

16 304 291 13 43 14.78 98 33.68 60 20.62 26 8.93 64 21.99 227 78.01 2.9

17 177 171 6 23 13.45 43 25.15 50 29.24 33 19.3 22 12.87 149 87.13 2.93

18 587 566 21 30 5.3 196 34.63 184 32.51 67 11.84 89 15.72 477 84.28 2.98

19 266 257 9 34 13.23 92 35.8 39 15.18 26 10.12 66 25.68 191 74.32 2.99

20 229 223 6 15 6.73 74 33.18 58 26.01 36 16.14 40 17.94 183 82.06 3.05

21 359 348 11 35 10.06 100 28.74 91 26.15 34 9.77 88 25.29 260 74.71 3.11

22 158 151 7 16 10.6 43 28.48 35 23.18 21 13.91 36 23.84 115 76.16 3.12

23 155 153 2 18 11.76 32 20.92 45 29.41 20 13.07 38 24.84 115 75.16 3.18

24 175 160 15 16 10 39 24.38 43 26.88 23 14.38 39 24.38 121 75.63 3.19

25 310 303 7 38 12.54 59 19.47 82 27.06 49 16.17 75 24.75 228 75.25 3.21

26 221 212 9 23 10.85 51 24.06 54 25.47 22 10.38 62 29.25 150 70.75 3.23

27 259 244 15 5 2.05 66 27.05 85 34.84 32 13.11 56 22.95 188 77.05 3.28

28 209 205 4 26 12.68 47 22.93 40 19.51 24 11.71 68 33.17 137 66.83 3.3

29 210 206 4 17 8.25 49 23.79 55 26.7 12 5.83 73 35.44 133 64.56 3.36

30 353 347 6 19 5.48 83 23.92 89 25.65 43 12.39 113 32.56 234 67.44 3.43

31 261 256 5 22 8.59 54 21.09 52 20.31 34 13.28 94 36.72 162 63.28 3.48

32 313 290 23 16 5.52 59 20.34 68 23.45 47 16.21 100 34.48 190 65.52 3.54

33 347 332 15 14 4.22 69 20.78 63 18.98 54 16.27 132 39.76 200 60.24 3.67

34 257 244 13 7 2.87 34 13.93 69 28.28 43 17.62 91 37.3 153 62.7 3.73

35 229 225 4 0 0 27 12 66 29.33 53 23.56 79 35.11 146 64.89 3.82

JRA1001 - SMKA JOHOR BAHRU

JEE1005 - SMK DATO PENGGAWA TIMUR

JEA1093 - SMK TAMAN NUSA DAMAI

JFT1001 - MADRASAH ALATTAS ALARABIAH JOHOR

JEA1053 - SMK TAMAN DAYA

JEA1041 - SMK PASIR GUDANG

JEA1047 - SMK PASIR GUDANG 2

JEA1052 - SMK PERMAS JAYA

JEA1071 - SMK SERI KOTA PUTERI 2

JEA1064 - SMK TAMAN RINTING 2

JEA1067 - SMK TAMAN MOLEK

JEA1078 - SMK KOTA MASAI

JEA1042 - SMK (FELDA) ULU TEBRAU

JEA1075 - SMK PASIR GUDANG 3

JEA1069 - SMK SERI ALAM 2

JEE1011 - SMK ULU TIRAM

JEA1094 - SMK SUNGAI TIRAM

JEA1092 - SMK KOTA MASAI 2

JEA1066 - SMK PASIR PUTIH

JEA1089 - SMK TG PUTERI RESORT

JEA1074 - SMK TAMAN DAYA 2

JEA1083 - SMK PERMAS JAYA 3

JEA1060 - SMK SERI KOTA PUTERI

JEA1073 - SMK TAMAN MEGAH RIA

JEA1057 - SMK TAMAN DESA JAYA

JEA1065 - SMK DESA CEMERLANG

JEA1082 - SMK TAMAN DAYA 3

JEA1080 - SMK TAMAN DESA TEBRAU

JEA1068 - SMK TAMAN MOUNT AUSTIN

JEA1081 - SMK TAMAN PELANGI INDAH

JEA1045 - SMK TAMAN JOHOR JAYA (1)

JEA1063 - SMK BANDAR SERI ALAM

